—Žq’†Šw‚P”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚V‚W‰ñ]ŒËì‹æH‹G‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 9ŒŽ23“ú 14Žž52•ª
R ”» ’·:–±‘ä@ˆê–F
‹L˜^Žå”C:ŽR“à@—²O
]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2025/09/29 15:42:44XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 10 | 398 | ŽR•Ð@”ü—å(1) | Ô϶ÞÀ ÐÚ² | Š‹¼“ñ’† | 2:29.81 |
|
| 2 | 17 | 15 | ¬‹{@—tŒŽ(1) | ºÐÔ ÊÂÞ· | ¼]Žl’† | 2:34.50 |
|
| 3 | 16 | 455 | —Ñ@—zŒŽ(1) | ÊÔ¼ ËÂÞ· | ¬Šâˆê’† | 2:41.17 |
|
| 4 | 11 | 346 | Žáˆä@ˆŸ”ü(1) | ܶ² ±Ð | ¼]˜Z’† | 3:04.18 |
|
| 5 | 6 | 341 | ¬—Ñ@–¾“ú”ü(1) | ºÊÞÔ¼ ±½Ð | ¼]˜Z’† | 3:05.99 |
|
| 6 | 8 | 454 | ’·“‡@‚·‚Ý‚ê(1) | Å¶Þ¼Ï ½ÐÚ | ¬Šâˆê’† | 3:10.73 |
|
| 7 | 15 | 447 | ‰F“c@”ü—¢(1) | ³ÀÞ ÐµØ | ´Vˆê’† | 3:14.42 |
|
| 8 | 13 | 544 | ”ò@—z‰Ä(1) | ÓÛ²½ÞÐ ËÅ | ]ŽO’† | 3:22.33 |
|
| 12 | 802 | ’†–ì@‹¿(1) | Å¶É ·®³ | ¼Ÿ·’†(OPN) | 2:48.64 | OPN |
| 14 | 808 | ‰¬–ì@‰Ø(1) | µ·ÞÉ ÊÅ | ¼Ÿ·’†(OPN) | 3:00.15 | OPN |
| 18 | 756 | ŸN’ë@âgŽq(1) | »¸×ÊÞ Øº | “Œ‘å•‘®(OPN) | 3:01.43 | OPN |
| 7 | 366 | —é–Ø@”¿“ß(1) | ½½Þ· ÊÝÅ | “ŒŠ‹¼’† |
| DNS |
| 9 | 603 | ‹´ã@‰èˆË(1) | ʼ¶ÞÐ Ò² | ¼Š‹¼’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‚P”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B