’jq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I8‘g
13‘g0’…{8
‘æ‚V‚W‰ñ]ŒËì‹æH‹G‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 9Œ23“ú 1135•ª
R ”» ’·:–±‘ä@ˆê–F
‹L˜^å”C:R“à@—²O
]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2025/09/29 15:42:44XV
•—:-0.2
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 407 | “Ş—Ç‹´@‰ (1) | Å×ʼ ˶٠| Âè’† | 13.39 |
|
| 2 | 2 | 331 | R“c@—z(1) | ÔÏÀŞ Ö³ | ¼]˜Z’† | 13.50 |
|
| 3 | 3 | 511 | ‰¡R@а‘å(1) | ÖºÔÏ ¶İÀ | Š‹¼’† | 14.06 |
|
| 4 | 1 | 227 | “V–ì@ãj(1) | ±ÏÉ À¶ËÄ | ¼]O’† | 14.24 |
|
| 5 | 7 | 372 | ›Œ´@—I•½(1) | ½¶ŞÜ× Õ³Í² | Âè“ñ’† | 14.43 |
|
| 6 | 8 | 422 | ’߉ª@K¬(1) | ÂÙµ¶ º³¾² | “슋¼“ñ’† | 14.95 |
|
| 7 | 6 | 521 | ¯i@‘su(1) | ¼®³¼Ş À¹¼ | ]O’† | 15.76 |
|
| 5 | 888 | ¼‘º@S(1) | ƼÑ× ¼İ | ‘«—§‹ã’†(OPN) | 17.58 | OPN |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I8‘g ‚Å‚·B