男子小学生 800m 決勝
2025年 9月23日 11時12分
審 判 長:務台 一芳
記録主任:山内 隆弘
江戸川区陸上競技場
2025/09/29 15:42:44更新
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 555 | 須山 昂(5) | スヤマ ゴウ | 清新JAC | 2:20.86 |
|
| 2 | 7 | 551 | 三代 晟樹(6) | ミシロ セイジュ | 清新JAC | 2:21.45 |
|
| 3 | 14 | 557 | 原 海大(5) | ハラ カイト | 清新JAC | 2:31.33 |
|
| 4 | 15 | 554 | 田中 一帆(5) | タナカ イチホ | 清新JAC | 2:32.49 |
|
| 5 | 4 | 556 | 白戸 統(5) | シラト オサム | 清新JAC | 2:33.52 |
|
| 6 | 8 | 260 | 中村 誠(5) | ナカムラ マコト | BXRC | 2:40.31 |
|
| 7 | 10 | 253 | 阿部 湊(6) | アベ ミナト | BXRC | 2:43.81 |
|
| 8 | 3 | 559 | 福田 恵士(5) | フクダ ケイト | 清新JAC | 2:45.51 |
|
| 9 | 12 | 562 | 金子 湊(4) | カネコ ミナト | 清新JAC | 2:46.12 |
|
| 10 | 5 | 659 | 古畑 壱樹(5) | フルハタ イツキ | いだてん | 2:56.93 |
|
| 11 | 6 | 560 | 押田 界(4) | オシダ カイ | 清新JAC | 2:58.17 |
|
| 12 | 11 | 590 | 安部 蒼太(4) | アベ ソウタ | 清新JAC | 2:58.63 |
|
| 13 | 2 | 257 | 嶋田 悠成(4) | シマダ ユウセイ | BXRC | 3:10.79 |
|
| 14 | 9 | 574 | 室岡 蓮(5) | ムロオカ レン | 清新JAC | 3:16.45 |
|
| 15 | 13 | 259 | 豊田 悠希(4) | トヨダ ハルキ | BXRC | 3:43.06 |
|
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学生 800m 決勝 です。