女子中学 1500m タイムレース2組
全 2組
2025年 9月23日 10時35分
審 判 長:務台 一芳
記録主任:山内 隆弘
江戸川区陸上競技場
2025/09/29 15:42:44更新
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 8 | 434 | 栗林 美帆(1) | クリバヤシ ミホ | 清新一中 | 4:52.27 |
|
| 2 | 11 | 117 | 石橋 優珠香(1) | イシバシ ユズカ | 小松川中 | 4:52.45 |
|
| 3 | 4 | 433 | 北嶋 心和(3) | キタジマ ココナ | 清新一中 | 4:53.89 |
|
| 4 | 5 | 368 | 堂薗 千佳(2) | ドウゾノ チカ | 東葛西中 | 4:57.96 |
|
| 5 | 12 | 56 | 齋藤 美彩紀(3) | サイトウ ミサキ | 小岩三中 | 5:09.57 |
|
| 6 | 3 | 148 | 伊藤 莉愛(1) | イトウ リア | 松江五中 | 5:10.32 |
|
| 7 | 2 | 396 | 大木 優里(3) | オオキ ユリ | 葛西二中 | 5:21.36 |
|
| 8 | 17 | 175 | 小川 さくら(3) | オガワ サクラ | 松江五中 | 5:22.32 |
|
| 9 | 9 | 162 | 星 郁羽(2) | ホシ アヤハ | 松江五中 | 5:27.94 |
|
| 10 | 13 | 502 | 渡邊 優璃(2) | ワタナベ ユリ | 葛西中 | 5:35.26 |
|
| 11 | 6 | 239 | 樋口 仁菜(3) | ヒグチ ニイナ | 鹿骨中 | 5:40.38 |
|
| 12 | 14 | 168 | 土谷 沙羅(1) | ツチヤ サラ | 松江五中 | 5:42.24 |
|
| 13 | 7 | 181 | 丹下 さなえ(2) | タンゲ サナエ | 松江五中 | 5:44.13 |
|
| 14 | 16 | 44 | 齋藤 美澄紀(2) | サイトウ ミズキ | 小岩三中 | 5:54.77 |
|
| 10 | 799 | 野崎 果帆(2) | ノザキ カホ | 松濤中(OPN) | 5:35.91 | OPN |
| 15 | 696 | 嶋田 朱里(3) | シマダ アカリ | 第二砂町中(OPN) | 5:48.04 | OPN |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学 1500m タイムレース2組 です。