qw PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ęVWń]ĖģęHG毤ć£Zåļ
|
2025N 923ś 1035Ŗ
R » ·:±ä@źF
L^åC:Rą@²O
]Ėģę¤ć£Zź
2025/09/29 15:42:44XV
| Ź | ORD. | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 1 | 166 | Į”@čĖ(1) | ¶Ä³ Ҳ | ¼]Ü | 5:53.70 |
|
| 2 | 4 | 161 | c@üH(2) | ĄÅ¶ г | ¼]Ü | 5:58.66 |
|
| 3 | 3 | 417 | Į”@ŃT(2) | ¶Ä³ ŗÄÉ | Āč | 6:02.77 |
|
| 4 | 14 | 414 | åź@Ø(2) | µµŹŽ Õ³· | Āč | 6:03.50 |
|
| 5 | 10 | 153 | Ķč@ŲXü(1) | ¶Ü»· ÅÅŠ | ¼]Ü | 6:06.06 |
|
| 6 | 9 | 238 | ¼{@HŌ(2) | ĻĀÓÄ ŹÅ | | 6:06.82 |
|
| 7 | 17 | 412 | {c@³ē(2) | ĪŻĄŽ »ø× | Āč | 6:34.17 |
|
| 8 | 12 | 170 | ŗ¼@Ńß(1) | Ń×ĻĀ »“ | ¼]Ü | 6:48.16 |
|
| 9 | 2 | 219 | ¬Ń@ŠŅ(2) | ŗŹŽŌ¼ ճŠ| ¼]O | 6:50.91 |
|
| 10 | 7 | 173 | Īģ@ŲXŌ(2) | ²¼¶Ü ÅŶ | ¼]Ü | 6:51.11 |
|
| 11 | 5 | 404 | en@ĢG(1) | ·øĮ ³· | Āč | 6:58.73 |
|
| 12 | 6 | 510 | c@¾Ō(1) | ĄÅ¶ Ҳ¶ | ¼ | 7:06.20 |
|
| 13 | 15 | 176 | ½@ ©Ė(2) | Ą²× ±¶Č | ¼]Ü | 7:34.70 |
|
| 8 | 783 | c@Ōź£(2) | ϽĄŽ ¶ŲŻ | ŌHā£(OPN) | 6:22.42 | OPN |
| 13 | 715 | ūü“@¹ė(3) | Ą¶Ź¼ »Ō | ¼(OPN) | 6:02.98 | OPN |
| 16 | 688 | ą@čĖ(2) | Ć׳Į Ҳ | ęń»¬(OPN) | 6:09.30 | OPN |
| 11 | 616 | Į”@SH(2) | ¶Ä³ ŗŗŹ | ¼¼ |
| DNS |
- OPN:I[vQĮ
- DNS: ź
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B