’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚V‚W‰ñ]ŒËì‹æH‹G‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 9ŒŽ23“ú 10Žž10•ª
R ”» ’·:–±‘ä@ˆê–F
‹L˜^Žå”C:ŽR“à@—²O
]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2025/09/29 15:42:44XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 357 | ¬Œû@‘åãÄ(2) | µ¸ÞÁ À²¶Þ | “ŒŠ‹¼’† | 4:20.54 |
|
| 2 | 5 | 637 | ˆÀ•”@’qŽ÷(2) | ±ÍÞ ÄÓ· | ¼Š‹¼’† | 4:33.57 |
|
| 3 | 6 | 116 | “c’†@•‘ (2) | ÀŶ Ñ»¼ | ¬¼ì’† | 4:33.69 |
|
| 4 | 15 | 468 | ŽOŒ´@˜Ð^(2) | ÐÊ× Õ³Ï | ¬Šâ“ñ’† | 4:44.88 |
|
| 5 | 12 | 506 | VŠJ@—z“l(2) | ¼Ý¶² ÊÙÄ | Š‹¼’† | 4:45.40 |
|
| 6 | 8 | 76 | ‰ŸŒ³@•–(2) | µ¼ÓÄ ¶´ÃÞ | “슋¼’† | 4:53.12 |
|
| 7 | 10 | 159 | –îì@@–œ(2) | Ô»¸ ¼³Ï | ¼]ŒÜ’† | 4:55.41 |
|
| 8 | 14 | 496 | —L”n@Œ’³(2) | ±ØÏ ¹Ý¾² | Š‹¼’† | 4:56.00 |
|
| 9 | 17 | 599 | ²“¡@—Ù‘¾˜Y(2) | »Ä³ ØÝÀÛ³ | ´VJAC | 4:58.73 |
|
| 10 | 9 | 639 | `@Œõ—ƒ(2) | ÊÀ ÂÊÞ» | ¼Š‹¼’† | 5:03.03 |
|
| 11 | 4 | 377 | •y“c@•ü¶(2) | ÄÐÀ ÄÓ· | ŽÂè“ñ’† | 5:07.22 |
|
| 12 | 11 | 469 | 쑺@‘å‹P(2) | ¶ÜÑ× À²· | ¬Šâ“ñ’† | 5:08.57 |
|
| 13 | 1 | 384 | ŽO–Ø@éD—S(2) | з ¿³½¹ | ŽÂè“ñ’† | 5:10.41 |
|
| 14 | 13 | 378 | ”Ñ’Ë@Œ‹¶(2) | ²²ÂÞ¶ Õ³ | ŽÂè“ñ’† | 5:19.35 |
|
| 2 | 690 | •Ÿ“‡@‘t“l(2) | ̸¼Ï ¶ÅÄ | ‘æ“ñ»’¬’†(OPN) | 4:56.53 | OPN |
| 16 | 797 | ŒÕŠâ@—I–í(2) | Ä×²Ü Õ³Ô | ¼Ÿ·’†(OPN) | 4:39.03 | OPN |
| 7 | 376 | ‘º‰ª@‘׎÷(2) | Ñ×µ¶ À²¼Þ | ŽÂè“ñ’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B