’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚V‚W‰ñ]ŒËì‹æH‹G‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 9Œ23“ú 1010•ª
R ”» ’·:–±‘ä@ˆê–F
‹L˜^å”C:R“à@—²O
]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2025/09/29 15:42:44XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 9 | 307 | Šâ–x@‘åãÄ(2) | ²ÜÎØ ÊÙÄ | ´V“ñ’† | 5:12.75 |
|
| 2 | 8 | 501 | Šì‘½@“Öm(2) | ·À ±Â¼ | Š‹¼’† | 5:16.54 |
|
| 3 | 2 | 500 | HŒ³@‹`¶(2) | ±·ÓÄ Ö¼· | Š‹¼’† | 5:16.59 |
|
| 4 | 6 | 440 | ¼”g@•à(2) | ÏÂÅĞ ±ÕÑ | ´Vˆê’† | 5:19.56 |
|
| 5 | 10 | 375 | ‹{ì@m²(2) | ĞÔ¶Ü Ä¼±· | Âè“ñ’† | 5:31.09 |
|
| 6 | 16 | 495 | ˆÀ“¡@‹L(2) | ±İÄŞ³ н޷ | Š‹¼’† | 5:31.54 |
|
| 7 | 13 | 123 | à_“c@—D^(2) | ÊÏÀŞ Õ³Ï | ¼]“ñ’† | 5:39.22 |
|
| 8 | 11 | 212 | “¡‘º@Œ’‘¾(2) | ̼ŞÑ× ¹İÀ | ¼]O’† | 5:43.82 |
|
| 9 | 1 | 236 | ‘å–î@“Äl(2) | µµÔ ±ÂÄ | œ’† | 5:52.33 |
|
| 10 | 14 | 504 | ‰œ@ãJ—¢(2) | µ¸ ÊŞİØ | Š‹¼’† | 5:57.99 |
|
| 11 | 4 | 532 | ¬‰®¼@Šóm(2) | ºÔÏ ·²Ä | ]O’† | 6:04.07 |
|
| 7 | 811 | ´–ì@—¤(2) | ·ÖÉ Ø¸ | ¼Ÿ·’†(OPN) | 5:43.67 | OPN |
| 12 | 766 | ã–ì@‘“‘¾(2) | ³´É ¿³À | Ô‰HŠâ•£’†(OPN) | 5:35.07 | OPN |
| 15 | 768 | ’†–ì@ŒÕŸ˜Y(2) | Å¶É º¼ŞÛ³ | Ô‰HŠâ•£’†(OPN) | 5:21.01 | OPN |
| 3 | 429 | ”Ñ“‡@~u(2) | ²²¼ŞÏ ±Â¼ | “슋¼“ñ’† |
| DNS |
| 5 | 180 | ´…@ç—ãÄ(2) | ¼Ğ½Ş À¸Ä | ¼]ŒÜ’† |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B