’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚V‚W‰ñ]ŒËì‹æH‹G‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 9ŒŽ23“ú 9Žž55•ª
R ”» ’·:–±‘ä@ˆê–F
‹L˜^Žå”C:ŽR“à@—²O
]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2025/09/29 15:42:44XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 352 | ‘¾“c@—Û(1) | µµÀ Ù² | “ŒŠ‹¼’† | 4:45.22 |
|
| 2 | 2 | 627 | “c•½@÷Žm(1) | ÀËÞ× µ³¼ | ¼Š‹¼’† | 4:59.03 |
|
| 3 | 6 | 625 | Œœ“c@’¼‘å(1) | ¶¹ÀÞ ÅµËÛ | ¼Š‹¼’† | 5:01.27 |
|
| 4 | 5 | 229 | ç—t@ãÄ‘¾˜Y(1) | ÁÊÞ ¼®³ÀÛ³ | ¼]ŽO’† | 5:04.46 |
|
| 5 | 3 | 298 | ‘å–ì@‘(1) | µµÉ »ÄÙ | ´V“ñ’† | 5:06.31 |
|
| 6 | 7 | 265 | ˆÀ“Œ@˜a”n(1) | ±ÝÄÞ³ ¶½ÞÏ | “ñ”V]’† | 5:07.00 |
|
| 7 | 11 | 150 | ƒ”ƒBƒGƒCƒ‰@ƒ‰ƒCƒAƒ“(1) | ³Þ¨´²× ײ±Ý | ¼]ŒÜ’† | 5:09.30 |
|
| 8 | 10 | 426 | 㑺@à߉å(1) | ¶ÐÑ× Ê¸¶Þ | “슋¼“ñ’† | 5:13.50 |
|
| 9 | 1 | 472 | ª–{@q‘å(1) | ÈÓÄ º³ÀÞ² | ¬Šâ“ñ’† | 5:14.42 |
|
| 10 | 13 | 266 | ŽO’Óc@Œ¹(1) | ÐÂÀÞ ¹ÞÝ | “ñ”V]’† | 5:24.15 |
|
| 4 | 810 | ‚‹´@”Žb(1) | À¶Ê¼ Ë۵Р| ¼Ÿ·’†(OPN) | 5:39.95 | OPN |
| 9 | 769 | ‹ž¼@•–‘¾(1) | ·®³Æ¼ ̳À | Ô‰HŠâ•£’†(OPN) | 5:02.51 | OPN |
| 14 | 891 | ¡ì@‚O(1) | ²Ï¶ÞÜ À¶ËÛ | ‘«—§‹ã’†(OPN) | 4:53.61 | OPN |
| 15 | 601 | ŠÚ–ì@°¬(1) | ÀÃÉ ÅØÏ» | ´VJAC(OPN) | 4:59.51 | OPN |
| 16 | 713 | Žæ@—Im(1) | ¶ÄØ Õ³Ä | —¼‘’†(OPN) | 4:48.96 | OPN |
| 12 | 399 | ’·’J@ƒ•½(1) | ŶÞÀÆ ¼ÞÝÍß² | Š‹¼“ñ’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B