jqw ROOO
ęVWń]ĖģęHG毤ć£Zåļ
|
2025N 923ś 900Ŗ
R » ·:±ä@źF
L^åC:Rą@²O
]Ėģę¤ć£Zź
2025/09/29 15:42:44XV
| Ź | ORD. | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 12 | 269 | X{@@@q¾(3) | ÓŲÓÄ ŗ³Ą | ńV] | 9:30.28 |
|
| 2 | 25 | 154 | @p¾(1) | ˶޼ “²Ą | ¼]Ü | 9:47.34 |
|
| 3 | 16 | 436 | {R@c(2) | ½ŌĻ ¹² | “Vź | 9:57.75 |
|
| 4 | 10 | 174 | ŗ@Mz(1) | ŶŃ× Ą¶ŹŁ | ¼]Ü | 10:00.71 |
|
| 5 | 26 | 288 | ą_ū@åćÄ(3) | ŹĻøŽĮ ŌĻÄ | ńV] | 10:07.50 |
|
| 6 | 4 | 167 | cŲ@ý(3) | Ą· Ų®³¾² | ¼]Ü | 10:15.95 |
|
| 7 | 24 | 467 | x@lŪ(3) | ĪŲ ĻIJ | ¬āń | 10:19.77 |
|
| 8 | 29 | 157 | Īģ@I(2) | ²¼¶Ü Õ³ | ¼]Ü | 10:28.47 |
|
| 9 | 1 | 156 | ä@ēl(2) | Ͻ² “²Ä | ¼]Ü | 10:29.22 |
|
| 10 | 21 | 182 | ”@²^(2) | Ńij Ų³Ļ | ¼]Ü | 10:40.93 |
|
| 11 | 23 | 160 | R@sČ(3) | ˶޼ŌĻ ¼Ż· | ¼]Ü | 10:46.75 |
|
| 12 | 13 | 413 | ¢@I(2) | ±ĶŽ ĄøŠ | Āč | 10:48.07 |
|
| 13 | 5 | 410 | ąq@zV(2) | ¶Čŗ ŹŁÉ½¹ | Āč | 10:48.19 |
|
| 14 | 14 | 183 | ½ģ@O(2) | Ė×É ¶µŁ | ¼]Ü | 10:54.43 |
|
| 15 | 6 | 179 | ~ŗ@I¾(2) | ¶¼Ń× Õ³Ą | ¼]Ü | 10:55.05 |
|
| 16 | 17 | 184 | Ą”@I^(2) | ±ŻÄ޳ Õ³Ļ | ¼]Ü | 10:56.62 |
|
| 17 | 28 | 400 | Ä@¤l(1) | ¼ŹŽ ŲøÄ | Āč | 11:37.80 |
|
| 18 | 18 | 418 | Ųŗ@ćÄ(2) | ·É¼Ą Õ²g | Āč | 11:49.79 |
|
| 19 | 2 | 416 | ¼}@FmY(2) | ĻĀ“ĄŽ ŗ³¼Ū³ | Āč | 11:54.61 |
|
| 20 | 8 | 409 | ūü“@(2) | Ą¶Ź¼ ŲĀ· | Āč | 11:57.76 |
|
| 21 | 20 | 403 | ß”@Ø(1) | ŗŻÄ޳ ¼ÉĢŽ | Āč | 12:14.18 |
|
| 22 | 22 | 411 | ć”@Tl(2) | ŗŽÄ³ ĖŪÄ | Āč | 13:50.62 |
|
| 3 | 748 | vŪ@§(3) | øĪŽ¼Ļ Ą½ø | å®(OPN) | 9:54.06 | OPN |
| 7 | 761 | R@[å(3) | ŌĻŶ ŪøĄŽ² | ŌHā£(OPN) | 10:21.39 | OPN |
| 19 | 749 | Rū@Õ¾Y(3) | ŌĻøŽĮ ŗĄŪ³ | å®(OPN) | 9:12.87 | OPN |
| 9 | 427 | X@Dl(2) | ÓŲ Õ³Ä | ģ¼ń |
| DNS |
| 11 | 415 | {Ō@aó(2) | ĪŻĻ ¶½Ž· | Āč |
| DNS |
| 15 | 419 | ŗŠ@E°(2) | Ń×ŗæ ¶²¾² | Āč |
| DNS |
| 27 | 114 | Āt@x¾(2) | ±µŹŽ ¼ŻĄ | ¬¼ģ |
| DNS |
- OPN:I[vQĮ
- DNS: ź
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw ROOO Å·B