—q’†Šw‹æŠO‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ78‰ñŠ‹ü‹æ–¯‘̈ç‘å‰ïH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 9Œ23“ú 1242•ª
R ”» ’·:–îì@˜aº
‹L˜^å”C:•ĉª@—˜¹
µWŠR”»’·F
‰ï@êFŠ‹ü‹æ‰œŒË‘‡ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[—¤ã‹£‹Zê
2025/09/26 17:10:39XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 2104 | ’|‰º@—D (1) | À¹¼À Õ³¶ | FFTC | 2:28.67 |
|
| 2 | 7 | 2260 | ”~ˆä@‰|Ÿ (2) | ³Ò² ¶½Ğ | –¾‘å–¾¡’† | 2:36.70 |
|
| 3 | 1 | 2499 | ‰ª“c@”üŠC (1) | µ¶ÀŞ Ğ³ | FFTC | 2:39.82 |
|
| 4 | 2 | 2424 | ÎàV ”ÜˆË (2) | ²¼»ŞÜ ËÖØ | ‘«—§\l’† | 2:41.32 |
|
| 5 | 4 | 2292 | ¡–ì@¯ˆ¤ (2) | ºİÉ ¾Å | ‹TŒË’† | 2:42.59 |
|
| 6 | 8 | 2513 | ’–”@‚ä‚© (3) | ²¶² Õ¶ | ÷’ç’† | 2:45.74 |
|
| 7 | 10 | 2507 | 牮@Šó—B (1) | ÓØÔ ·² | ÷’ç’† | 2:47.20 |
|
| 8 | 9 | 2426 | ’r’J —MŠó (1) | ²¹ÀÆ Õ½Ş· | ‘«—§\l’† | 2:51.76 |
|
| 9 | 13 | 2404 | Έä@”¿ (3) | ²¼² ¶Î | ‘«—§\’† | 2:54.73 |
|
| 10 | 6 | 2401 | ¬’O}@‹G (2) | ºÆ¼ н޷ | ‘«—§\’† | 2:59.44 |
|
| 11 | 12 | 2418 | ˆÀ•”@‰Ô‰¹ (1) | ±ÍŞ ÊÅÈ | ‘«—§\ˆê’† | 3:05.28 |
|
| 3 | 2502 | ‹g‘º@ç‹P (1) | Ö¼Ñ× »· | ‘«—§\’† |
| DNS |
| 11 | 2477 | Âè@@ê£ (1) | ¼É»Ş· Øİ | EVOT.C |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹æŠO‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —q’†Šw‹æŠO‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ