男子小学区外4〜6年 1000m 決勝
2025年 9月23日 13時34分
審 判 長:矢作 和昭
記録主任:米岡 利昌
招集所審判長:
会 場:葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場
2025/09/26 17:10:39更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 2 | 1021 | 菊池 蒼天 (6) | キクチ ソウタ | 東京ドリーム | 3:11.57 |
|
| 2 | 8 | 1351 | 工藤 湊翔 (4) | クドウ ミナト | 東葛RC | 3:14.09 |
|
| 3 | 18 | 1219 | 和田航太郎 (6) | ワダコウタロウ | 千住ジュニア | 3:14.13 |
|
| 4 | 17 | 1430 | 西村 海斗 (5) | | さいたまRC | 3:16.81 |
|
| 5 | 13 | 1935 | 久保 結人 (5) | | さいたまRC | 3:22.75 |
|
| 6 | 15 | 1218 | 上野大悟朗 (6) | ウエノダイゴロウ | 千住ジュニア | 3:22.88 |
|
| 7 | 9 | 1353 | 鳴海晃之介 (4) | ナルミ コウノスケ | 東富水小 | 3:23.27 |
|
| 8 | 7 | 1883 | 岩ア 隼也 (5) | イワサキ シュンヤ | | 3:24.75 |
|
| 9 | 10 | 1020 | 片岡 桜丞 (6) | カタオカ オウスケ | 東京ドリーム | 3:27.32 |
|
| 10 | 4 | 1031 | 佐藤 和樹 (5) | サトウ カズキ | 東京ドリーム | 3:28.19 |
|
| 11 | 6 | 1972 | 森岡 駿太 (5) | モリオカ シュンタ | EVOT.C | 3:31.48 |
|
| 12 | 16 | 1973 | 横山 弘輝 (5) | ヨコヤマ ヒロキ | EVOT.C | 3:33.01 |
|
| 13 | 12 | 1034 | 南 遥馬 (4) | ミナミ ハルマ | 東京ドリーム | 3:39.75 |
|
| 14 | 3 | 1035 | 種田 葵 (4) | タネダ アオイ | 東京ドリーム | 3:42.68 |
|
| 15 | 5 | 1025 | 野口 太陽 (5) | ノグチ タイヨウ | 東京ドリーム | 3:46.69 |
|
| 16 | 1 | 1032 | 柳橋 湊太 (5) | ヤナギバシ ソウタ | 東京ドリーム | 3:48.28 |
|
| 17 | 14 | 1149 | 佐々木海翔 (4) | ササキ カイト | FFTC | 3:58.97 |
|
| 11 | 1220 | 青井謙真 (6) | アオイケンシン | 千住ジュニア |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学区外4〜6年 1000m 決勝 です。