qŽw4`6N POOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
æ78ņüæŊĖįåïHGĪãĢZåï
|
2025N 923ú 1302Š
R ŧ ·:îė@aš
L^åC:ÄŠ@đ
ĩWRŧ·F
ï@ęFüæËX|[cZ^[ĪãĢZę
2025/09/26 17:10:39XV
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 2 | 2002 | ûüī@üį (6) | ĀķĘž Ðŧ· | Espoir | 3:07.72 |
|
| 2 | 6 | 520 | Î@Ø (6) | Āķēž ÕģÅ | `[Ä | 3:35.54 |
|
| 3 | 10 | 521 | Î@üĪ (4) | Āķēž Ðą | `[Ä | 3:40.20 |
|
| 4 | 11 | 2193 | zq@üF (4) | ĩÁ ÐÕģ | ģŠŽ | 3:41.57 |
|
| 5 | 12 | 2015 | CO@Þ (4) | ģÐÏī ØēÅ | h[ | 3:42.98 |
|
| 6 | 8 | 549 | öĄ@Ę (5) | ËÞÄģ Õē | KRC | 3:43.01 |
|
| 7 | 9 | 2010 | c@Ņó (6) | ―·ÞĀ ŧ· | h[ | 3:43.95 |
|
| 8 | 13 | 2479 | R{@Ņ (5) | ÔÏÓÄ ŧŨ | EVOT.C | 3:44.58 |
|
| 9 | 3 | 2016 | cû@@Į (4) | ĀļÞÁ ąÝ―Þ | h[ | 4:01.33 |
|
| 10 | 14 | 2011 | éØ@Dđ (4) | ―·Þ· žĩÝ | h[ | 4:17.10 |
|
| 11 | 5 | 580 | nÓ@Ī (5) | ÜĀÅÍÞ ØÅ | ĒūÄņW
jA | 4:21.69 |
|
| 12 | 1 | 519 | îė@ (6) | ÔĘ·Þ ÓÐžÞ | `[Ä | 4:22.15 |
|
| 13 | 7 | 2261 | šHߨ (5) | ËķÞžŅŨ ÕēÅ | h[ | 4:35.74 |
|
| 14 | 4 | 2012 | Ē@St (4) | ąÍÞ šĘŲ | h[ | 4:48.09 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qŽw4`6N POOO ĀēŅÚ°―1g Å·B