’jq¬Šw4`6”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 8‘g
‘æ78‰ñŠ‹ü‹æ–¯‘̈ç‘å‰ïH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 9Œ23“ú 1034•ª
R ”» ’·:–îì@˜aº
‹L˜^å”C:•ĉª@—˜¹
µWŠR”»’·F
‰ï@êFŠ‹ü‹æ‰œŒË‘‡ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[—¤ã‹£‹Zê
2025/09/26 17:10:39XV
•—:-0.2
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 1030 | ‰ÍŒ´ú±@÷ (5) | ¶Ü׻޷ ²Â· | “Œ‹ƒhƒŠ[ƒ€ | 15.26 |
|
| 2 | 5 | 77 | ’†‘º@x“l (5) | ŶÑ× ÊÔÄ | KRC | 15.28 |
|
| 3 | 2 | 140 | •Ÿ“c@“Nj (4) | ̸ÀŞ ÃÂ¼Ş | ‚¢‚¾‚Ä‚ñƒWƒ…ƒjƒA | 15.63 |
|
| 4 | 4 | 1006 | ”Ñ“‡Š‰¸ (4) | ²²¼ŞÏ¶Éİ | ¯”üŠw‰€¬ | 15.67 |
|
| 5 | 1 | 26 | ‹e’n@—z‘¾ (6) | ·¸Á Ö³À | ƒ`[ƒ€Ä–” | 15.97 |
|
| 6 | 6 | 1998 | ƒ]ƒ“ƒfƒ‹ƒzƒtƒnƒ‹ƒgƒ€[ƒg—z (4) | ¿ŞİÃŞÙÎÌ ÊÙÄѰı· | FFTC | 16.76 |
|
| 7 | 3 | 1027 | ”¨ˆä@K‘¿ (5) | ÊÀ² º³À | “Œ‹ƒhƒŠ[ƒ€ | 17.95 |
|
| 8 | 8 | 135 | ¬”g’Ã@—Çm (4) | ºÊ ÊÙËÄ | ‚¢‚¾‚Ä‚ñƒWƒ…ƒjƒA | 19.15 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw4`6”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B