’jqi‘Ij‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ65‰ñ–L“‡‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï Œ“ 2025–L“‡‹æ’†Šw‚Z‘IèŒ
|
2025”N 9Œ14“ú 915•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹E–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2025/09/18 14:47:34XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 14 | 5306 | –Ø‘D —Nœ·(‚1) | ·ÌÈ Õ³¾² | ‘ƒŠ›‚ | 17:31.35 |
|
| 2 | 5 | 9615 | ›Œ´ ‘å‹H(‚2) | ½¶ŞÜ× À޲· | š ›{‰@‚ | 17:42.98 |
|
| 3 | 16 | 5320 | ‚‹´ —½(‚2) | À¶Ê¼ Ø®³ | ‘ƒŠ›‚ | 17:48.38 |
|
| 4 | 6 | 5870 | Œ³“c —DŠó(‚2) | ÓÄÀŞ Õ³· | –{‹½‚ | 17:57.35 |
|
| 5 | 15 | 5884 | ”~Œ´ ‘¾œ(‚1) | ³ÒÊ× À²¼Ş | –{‹½‚ | 18:11.94 |
|
| 6 | 7 | 9618 | –î“¡ Ÿ^(‚2) | Ôij Ä³Ï | š ›{‰@‚ | 18:18.77 |
|
| 7 | 3 | 9629 | ¼ˆä —º^(‚1) | ϲ Ø®³Ï | š ›{‰@‚ | 18:26.56 |
|
| 8 | 1 | 9628 | –쑺 ˜aj(‚1) | ÉÑ× ¶½Ş¼ | š ›{‰@‚ | 18:27.29 |
|
| 9 | 9 | 9627 | •àV ˜Ğ¹(‚1) | ¸Û»Ü Õ³¾² | š ›{‰@‚ | 18:31.15 |
|
| 10 | 10 | 4639 | ‹g“c «‘ô(‚1) | Ö¼ÀŞ ¼®³À | •¶‹‚ | 19:47.81 |
|
| 11 | 2 | 5875 | MŠC —®‘å(‚2) | »×¶Ş² سÀ | –{‹½‚ | 19:50.15 |
|
| 12 | 11 | 5874 | •ŸR Š¿‰F(‚2) | ̸ÔÏ ¶İ³ | –{‹½‚ | 21:48.28 |
|
| 4 | 5879 | V“c Œá˜N(‚2) | ƯÀ ºŞÛ³ | –{‹½‚ |
| DNS |
| 8 | 5315 | ‘]ª ¶(‚2) | ¿È н޷ | ‘ƒŠ›‚ |
| DNS |
| 12 | 5321 | ˆ¢•” ‘“¶(‚2) | ±ÍŞ ±µ² | ‘ƒŠ›‚ |
| DNS |
| 13 | 9614 | ‹î–ت ‘¾’q(‚2) | ºÏ·ŞÈ À²Á | š ›{‰@‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqi‘Ij‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B