’jqi‘Ij ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S 7‘g
‘æ65‰ñ–L“‡‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï Œ“ 2025–L“‡‹æ’†Šw‚Z‘IèŒ
|
2025”N 9Œ14“ú 1745•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹E–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2025/09/18 14:47:34XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 17 | 9626 | ‹àq ‘¾—S(‚1) | ¶Èº À²½¹ | š ›{‰@‚ | 5:17.87 |
|
| 2 | 21 | 563 | R“c —½‘å(’†2) | ÔÏÀŞ Ø®³À | “s—§‘åò’† | 5:19.57 |
|
| 3 | 13 | 665 | ™–{ —zl(’†1) | ½·ŞÓÄ ÊÙÄ | Î_ˆä’† | 5:35.60 |
|
| 4 | 19 | 887 | ‚‹´ ‰·S(’†1) | À¶Ê¼ µİ¼İ | ÂRŠw‰@’† | 5:35.66 |
|
| 5 | 5 | 975 | 蓈 —DS(’†1) | üŞÏ Õ³ºŞ | ’²•zO’† | 5:43.68 |
|
| 6 | 23 | 664 | H—t Ti(’†1) | ±·ÊŞ ¼İ¼Ş | Î_ˆä’† | 5:46.75 |
|
| 7 | 22 | 450 | –F‰ê rŠó(’†1) | Ê¶Ş Ä¼Õ· | ‚—Ö’† | 5:48.54 |
|
| 8 | 4 | 24 | V•Û Æ‘¿(’†1) | ¼İÎŞ ¶ÅÀ | –{‹½’† | 5:50.73 |
|
| 9 | 10 | 79 | —é–Ø —Yœ·(’†1) | ½½Ş· Õ³¾² | ŠwK‰@’† | 5:59.28 |
|
| 10 | 1 | 771 | ¬ì im˜N(’†1) | µ¶ŞÜ ¼İ¼ŞÛ³ | Œ´hŠO‰‘’† | 6:01.49 |
|
| 11 | 18 | 520 | 牮 ’q—I(’†1) | ÓØÔ ÄÓË» | é–k’† | 6:10.05 |
|
| 12 | 15 | 555 | ’†‘º Êl(’†1) | ŶÑ× ±ÔÄ | “s—§‘åò’† | 6:14.59 |
|
| 13 | 20 | 78 | ¼ˆä q(’†1) | ϲ º³ | ŠwK‰@’† | 6:21.98 |
|
| 14 | 9 | 974 | Œ‰ª —D^(’†1) | ·µ¶ Õ³Ï | ’²•zO’† | 6:23.62 |
|
| 15 | 2 | 438 | ‰Í–ì —l(’†2) | º³É ØËÄ | ‚—Ö’† | 6:24.38 |
|
| 16 | 16 | 775 | ¼ˆä °”V(’†1) | ϲ ÊÙÕ· | Œ´hŠO‰‘’† | 6:38.42 |
|
| 17 | 7 | 888 | Xˆä ãÄ(’†1) | ÓØ² ¼®³ | ÂRŠw‰@’† | 6:57.11 |
|
| 3 | 682 | Ÿ–’ —EãÄ(’†1) | ¶ÂÏÀ Õ³Ä | Î_ˆä’† |
| DNS |
| 6 | 342 | ”Ñ“c —È(’†1) | ²²ÀŞ Ø®³ | çõ÷’ç’† |
| DNS |
| 8 | 662 | ¼“c ˜@“l(’†1) | ƼÀŞ ÚİÄ | Î_ˆä’† |
| DNS |
| 11 | 675 | RŒû ”@ãÄ(’†2) | ÔϸŞÁ ²¸Ä | Î_ˆä’† |
| DNS |
| 12 | 507 | _ú± —T‹M(’†3) | º³»Ş· Õ· | é–k’† |
| DNS |
| 14 | 4530 | ™R q‘¾˜N(‚1) | ½·ŞÔÏ º³ÀÛ³ | “s—§–L“‡‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqi‘Ij ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B