jqiIj PTOO Ą²Ńڰ½4g
S 7g
ę65ńL毤ć£Zåļ 2025LęwZIč
|
2025N 914ś 1725Ŗ
R » ·:“@V
L^åC:©@ēL
ļ@@ź:E²Ģ£Zź
2025/09/18 14:47:34XV
| Ź | ORD. | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 9 | 1131 | Ń ImY(1) | ŹŌ¼ Õ³¼Ū³ | ék | 4:40.40 |
|
| 2 | 10 | 4640 | ]“ C÷(1) | “Ź× Õ³· | ¶ | 4:47.17 |
|
| 3 | 4 | 5917 | X} K¶(1) | ½ĻŁ ŗ³ | §³rÜ | 4:51.58 |
|
| 4 | 1 | 4930 | Į” ¹O(1) | ¶Ä³ Ļ»ĖŪ | ŗaS¹ | 4:56.00 |
|
| 5 | 7 | 319 | č ą²(1) | ¼Ļ»Ž· ±ÕŃ | SenjuTC | 4:56.44 |
|
| 6 | 8 | 4928 | Y{ «u(1) | ³×ÓÄ Ļ»¼ | ŗaS¹ | 4:57.31 |
|
| 7 | 22 | 671 | ”{ l(2) | ²ĻĢ Ļ»Ä | Ī_ä | 4:57.63 |
|
| 8 | 24 | 909 | Ė Il(2) | ¶ Õ³Ä | »£ | 5:01.50 |
|
| 9 | 23 | 651 | c“ gó(1) | ĄŹ× ŹŁ· | O[AC | 5:03.38 |
|
| 10 | 17 | 89 | Rū I(3) | ŌĻøŽĮ ¶ĀÉŲ | | 5:04.18 |
|
| 11 | 15 | 965 | ¹Ń b¾(2) | ŠĮŹŽŌ¼ ¹²Ą | ²zO | 5:04.74 |
|
| 12 | 16 | 4527 | yģ §(1) | µ²¶Ü ĵ٠| s§L | 5:07.09 |
|
| 13 | 2 | 5877 | ¬}“ (2) | µ¶Ž»Ü× ĀŹŽ» | {½ | 5:07.67 |
|
| 14 | 18 | 343 | ĪŌ N¾Y(1) | ²¼Ļ ŗ³ĄŪ³ | ēõ÷ē | 5:09.00 |
|
| 15 | 6 | 494 | Jc ®ö(2) | ĄĘĄŽ Ė»· | ģ | 5:13.00 |
|
| 16 | 11 | 848 | åąV@ Ö(3) | µµ»Ü ±Ā¼ | å® | 5:15.10 |
|
| 17 | 13 | 421 | åź Ė¾Y(3) | µµĄ· ¼®³ĄŪ³ | Ö | 5:15.58 |
|
| 18 | 20 | 860 | O“ F¾(2) | ŠĀʼ ŗ³Ą | å® | 5:15.72 |
|
| 19 | 14 | 504 | ąä G¾Y(3) | ¶Å² ŗ³ĄŪ³ | ék | 5:16.67 |
|
| 20 | 3 | 4533 | ¼{ ń^(1) | ĻĀÓÄ ĄøĻ | s§L | 5:38.08 |
|
| 21 | 5 | 4524 | Vä ÷(1) | ±×² ²Ā· | s§L | 5:40.74 |
|
| 12 | 5873 | c čl(2) | ϽĄŽ ²øÄ | {½ |
| DNS |
| 19 | 435 | “ č(2) | ¶¼ŽŹ× Ųø | Ö |
| DNS |
| 21 | 514 | ac u(3) | ÜĄŽ Ą¶¼ | ék |
| DNS |
| 25 | 436 | c ®÷ | Ą¹ĄŽ ŵ· | Ö |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqiIj PTOO Ą²Ńڰ½4g Å·B