’jqi‘Ij ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 7‘g
‘æ65‰ñ–L“‡‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï Œ“ 2025–L“‡‹æ’†Šw‚Z‘IèŒ
|
2025”N 9Œ14“ú 1718•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹E–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2025/09/18 14:47:34XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 5897 | ‹g“c Tƒm‰î(‚1) | Ö¼ÀŞ ¼İɽ¹ | –{‹½‚ | 4:37.69 |
|
| 2 | 1 | 113 | —Ñ –²ãÄ(’†3) | ÊÔ¼ Õ³Ä | —§‹³’r‘Ü’† | 4:38.84 |
|
| 3 | 3 | 119 | Šâ‹v ŠM‰¹(’†2) | ²ÜË» ¶²Ä | —§‹³’r‘Ü’† | 4:39.74 |
|
| 4 | 12 | 4831 | ‰iR ‡ˆê(‚2) | ŶŞÔÏ ¼Şİ²Á | ŠwK‰@‚ | 4:49.16 |
|
| 5 | 6 | 5643 | ‘D–{ ‰õ—(‚2) | ÌÅÓÄ ¶²Ø | –L“‡Šw‰@‚ | 4:52.27 |
|
| 6 | 9 | 564 | ]“¡ qî(’†2) | ´Ä³ º³¾² | “s—§‘åò’† | 4:52.64 |
|
| 7 | 20 | 4517 | ‰iì ˜aŒ¼(‚2) | Ŷ޻¸ ¶²Ä | “s—§–L“‡‚ | 4:53.77 |
|
| 8 | 11 | 960 | “¿‘ò ˜a—Š(’†2) | ĸ»Ü ¶½ŞÉØ | ’²•zO’† | 4:56.39 |
|
| 9 | 8 | 116 | ”Ñ“‡ ˆê‹j(’†3) | ²²¼ŞÏ ²Â· | —§‹³’r‘Ü’† | 4:57.16 |
|
| 10 | 19 | 592 | ’†‰€ ãĈê˜N(’†1) | Ŷ¿ŞÉ ¼®³²ÁÛ³ | [ìO’† | 5:02.11 |
|
| 11 | 10 | 859 | —é–Ø —I‹P(’†1) | ½½Ş· Õ³· | ’†‘å•‘®’† | 5:02.40 |
|
| 12 | 7 | 88 | ŒÜ\—’ P¬(’†3) | ²¶Ş×¼ º³¾² | ‘ƒŠ›’† | 5:04.32 |
|
| 13 | 17 | 854 | –Ø‘º ”¹l(’†2) | ·Ñ× ÊÔÄ | ’†‘å•‘®’† | 5:09.96 |
|
| 14 | 14 | 4525 | ŠâàV ‰l(‚1) | ²Ü»Ü ±·× | “s—§–L“‡‚ | 5:12.35 |
|
| 15 | 15 | 856 | •½ˆä ’q(’†1) | Ëײ »Ä¼ | ’†‘å•‘®’† | 5:16.63 |
|
| 16 | 13 | 855 | ‰Í–ì ‹`O(’†2) | º³É Ö¼ËÛ | ’†‘å•‘®’† | 5:21.50 |
|
| 2 | 579 | ‹y”\ Œ·(’†2) | ·³É³ ¹Şİ | [ìO’† |
| DNS |
| 5 | 425 | –쑺 —Im(’†3) | ÉÑ× Õ³Ä | ‚—Ö’† |
| DNS |
| 16 | 4643 | ‰HÄ —I“m(‚1) | Ê¼ÊŞ Õ³Ä | •¶‹‚ |
| DNS |
| 18 | 5308 | –k—´ —El(‚1) | ·À·Ğ Õ³Ä | ‘ƒŠ›‚ |
| DNS |
| 21 | 4845 | ŠÛR —Ô‘¾˜Y(‚1) | ÏÙÔÏ ØİÀÛ³ | ŠwK‰@‚ |
| DNS |
| 22 | 51 | –{ŠÔ Œõ‹@(’†3) | ÎİÏ º³· | –{‹½’† |
| DNS |
| 23 | 432 | Ô”ö ºl(’†2) | ±¶µ ±·Ä | ‚—Ö’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqi‘Ij ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B