’jŽqi‘Ij ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 7‘g
‘æ65‰ñ–L“‡‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï Œ“ 2025–L“‡‹æ’†Šw‚Z‘IŽèŒ
|
2025”N 9ŒŽ14“ú 17Žž16•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@Ž”V
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹žE–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2025/09/18 14:47:34XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 17 | 4623 | ì“c ‰ ‰î(‚2) | »¸À µ³½¹ | •¶‹ž‚ | 4:20.69 |
|
| 2 | 21 | 4638 | ’†‘º —D‘¾(‚1) | ŶÑ× Õ³À | •¶‹ž‚ | 4:27.22 |
|
| 3 | 13 | 1129 | ŽRŒû —zŠó(‚1) | ÔϸÞÁ ÊÙ· | é–k‚ | 4:28.06 |
|
| 4 | 16 | 429 | “yˆä àæ‘¾(’†3) | ÄÞ² º³À | ‚—Ö’† | 4:29.72 |
|
| 5 | 15 | 503 | ¬‘q ‘×(’†3) | µ¸Þ× Ô½¼ | é–k’† | 4:30.31 |
|
| 6 | 3 | 5838 | ˆ¾‘q Žì¶(‚2) | ±Ü¸× ÀÏ· | –{‹½‚ | 4:30.37 |
|
| 7 | 18 | 320 | ‚–Ø ãÄŒõ(’†1) | À¶·Þ ı | SenjuTC | 4:31.99 |
|
| 8 | 10 | 115 | ˆÉì éD^(’†3) | ²»¸ ¿³Ï | —§‹³’r‘Ü’† | 4:34.55 |
|
| 9 | 22 | 510 | “‡ ˆèl(’†3) | ¼Ï ²¸Ä | é–k’† | 4:34.64 |
|
| 10 | 8 | 1124 | £”ö ƒŠî(‚1) | ¾µ ¼ÞÝ· | é–k‚ | 4:35.53 |
|
| 11 | 14 | 964 | …‰i –œ—¢‰›(’†2) | нÞÅ¶Þ ÏØµ | ’²•zŽO’† | 4:36.23 |
|
| 12 | 7 | 4838 | ¼‘º —IŽu(‚1) | ƼÑ× Õ³¼Þ | ŠwK‰@‚ | 4:36.99 |
|
| 13 | 11 | 321 | Ä“¡ “—›(’†1) | »²Ä³ Ä³Ø | SenjuTC | 4:37.34 |
|
| 14 | 6 | 1112 | ûü‹´ Œc(‚2) | À¶Ê¼ ¹² | é–k‚ | 4:39.20 |
|
| 15 | 5 | 578 | ŽR–{ —I“l(’†2) | ÔÏÓÄ Õ³Ä | [ìŽO’† | 4:40.32 |
|
| 16 | 20 | 322 | Ô¯ ‘¾—Y(’†1) | ±¶Î¼ Àµ | SenjuTC | 4:41.53 |
|
| 17 | 4 | 4509 | ¬”¨ —Úî(‚2) | µÊÞÀ Ù² | “s—§–L“‡‚ | 4:42.31 |
|
| 18 | 1 | 4515 | ŠÖŒû —z‘å(‚2) | ¾·¸ÞÁ ÊÙÄ | “s—§–L“‡‚ | 4:44.93 |
|
| 19 | 2 | 4926 | œA£ —zãÄ(‚2) | ËÛ¾ ÊÙÄ | º˜a“S“¹‚ | 4:47.37 |
|
| 20 | 9 | 317 | àV–Ø ŠîG(’†2) | »Ü· ÓÄËÛ | SenjuTC | 4:47.73 |
|
| 21 | 23 | 846 | ¬ì qŽm˜N(’†3) | µ¶ÞÜ º³¼Û³ | ’†‘å•‘®’† | 5:10.64 |
|
| 12 | 837 | [ì ãĉ›(’†3) | ̶¶ÞÜ ¼®³ | ’†‘å•‘®’† |
| DNS |
| 19 | 5321 | ˆ¢•” ‘“¶(‚2) | ±ÍÞ ±µ² | ‘ƒŠ›‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqi‘Ij ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B