jqiIj WOO Ą²Ńڰ½4g
S 4g
ę65ńL毤ć£Zåļ 2025LęwZIč
|
2025N 914ś 1551Ŗ
R » ·:“@V
L^åC:©@ēL
ļ@@ź:E²Ģ£Zź
2025/09/18 14:47:34XV
| Ź | Ś°Ż | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 9635 | ×L cY(1) | Īæ¶Ž² ¹²¼ŽŪ³ | {@ | 2:09.43 |
|
| 2 | 2 | 677 | ”c åå(3) | ÖŗĄ ڵ | Ī_ä | 2:18.05 |
|
| 3 | 10 | 652 | °c I÷(1) | ±¼ĄŽ Õ³· | O[AC | 2:26.43 |
|
| 4 | 13 | 768 | gc ³(2) | Ö¼ĄŽ ÉŲĻ» | “hO | 2:26.46 |
|
| 5 | 3 | 814 | ¼ö «”(2) | ϵ ¹Ż¼Ž | ć“ | 2:31.75 |
|
| 6 | 11 | 464 | óä zī(2) | ±»² Ö³½¹ | Löw | 2:34.90 |
|
| 7 | 1 | 7802 | éŲ ćľ(1) | ½½Ž· ¼®³Ą | č¶ŁG | 2:36.05 |
|
| 8 | 14 | 27 | üc ćĽ(1) | ŠĄ ¼®³Ķ² | {½ | 2:37.38 |
|
| 9 | 6 | 885 | ”{ In(2) | ̼ŽÓÄ ŹŁĻ | ĀRw@ | 2:41.00 |
|
| 10 | 5 | 7229 | āč Wå(2) | ²Ü»· ŗ³Ą | ÅÆ | 2:42.92 |
|
| 11 | 4 | 657 | éŲ Dl(2) | ½½Ž· Õ³Ä | Ī_ä | 2:49.40 |
|
| 12 | 12 | 30 | © l(1) | ¼µŠ ¹ŻÄ | {½ | 2:52.59 |
|
| 13 | 8 | 775 | ¼ä °V(1) | ϲ ŹŁÕ· | “hO | 3:02.98 |
|
| 9 | 830 | OH l¶(1) | ĘÜ “²ÓŻ | s |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqiIj WOO Ą²Ńڰ½4g Å·B