’jŽqi‘Ij ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘æ65‰ñ–L“‡‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï Œ“ 2025–L“‡‹æ’†Šw‚Z‘IŽèŒ
|
2025”N 9ŒŽ14“ú 15Žž42•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@Ž”V
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹žE–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2025/09/18 14:47:34XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 5650 | ŒÃ“à —z‹P(‚1) | ÌÙ³Á ÊÙ· | –L“‡Šw‰@‚ | 2:07.28 |
|
| 2 | 11 | 964 | …‰i –œ—¢‰›(’†2) | нÞÅ¶Þ ÏØµ | ’²•zŽO’† | 2:11.64 |
|
| 3 | 9 | 5917 | ƒXƒ}ƒ‹ K¶(‚1) | ½ÏÙ º³ | —§‹³’r‘Ü‚ | 2:12.90 |
|
| 4 | 8 | 68 | ÎŒ´ ˆ»‰î(’†3) | ²¼Ê× Ø®³½¹ | ŠwK‰@’† | 2:13.38 |
|
| 5 | 7 | 1113 | ”‹Œ´ —É‘¾(‚2) | Ê·ÞÊ× Ø®³À | é–k‚ | 2:15.92 |
|
| 6 | 13 | 87 | “¡‘q ‹M(’†3) | Ì¼Þ¸× Ð½Þ· | ‘ƒŠ›’† | 2:17.15 |
|
| 7 | 5 | 4926 | œA£ —zãÄ(‚2) | ËÛ¾ ÊÙÄ | º˜a“S“¹‚ | 2:18.55 |
|
| 8 | 14 | 4514 | —é–Ø ‘n–ç(‚2) | ½½Þ· ¿³Ô | “s—§–L“‡‚ | 2:20.43 |
|
| 9 | 2 | 795 | ²“¡ éD(’†3) | »Ä³ ÊÔÄ | ˆî•t’† | 2:21.42 |
|
| 10 | 6 | 393 | ‰ªŒ³ —BãÄ(’†3) | µ¶ÓÄ Õ²Ä | ‰Ô•Û’† | 2:23.50 |
|
| 11 | 1 | 4847 | –ö“c ^¬(‚1) | ÔÅ·ÞÀ ¼Ý¾² | ŠwK‰@‚ | 2:23.97 |
|
| 12 | 12 | 518 | ¼ŽR Œ‘¾(’†1) | ÏÂÔÏ ºÞ³À | é–k’† | 2:27.87 |
|
| 4 | 96 | ‰Á“¡ Œ’(’†3) | ¶Ä³ ¹Ý | ‘ƒŠ›’† |
| DNS |
| 10 | 502 | Î_ —Cl(’†3) | ²¼¶ÞÐ Õ³Ä | é–k’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqi‘Ij ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B