’jqi‘Ij ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 6‘g
‘æ65‰ñ–L“‡‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï Œ“ 2025–L“‡‹æ’†Šw‚Z‘IèŒ
|
2025”N 9Œ14“ú 1111•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹E–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2025/09/18 14:47:34XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 5887 | ‰–àV m(‚1) | ¼µ»ŞÜ ¼Şİ | –{‹½‚ | 52.37 |
|
| 2 | 3 | 5891 | ‚‹´ —D(‚1) | À¶Ê¼ ½¸ŞÙ | –{‹½‚ | 52.41 |
|
| 3 | 4 | 824 | ˜a“c Œ’‘¾˜N(‚1) | ÜÀŞ ¹İÀÛ³ | “s‚“‡‚ | 52.83 |
|
| 4 | 7 | 1128 | –åŠÔ —²î(‚1) | ÓİÏ Ø³¾² | é–k‚ | 52.87 |
|
| 5 | 6 | 815 | “câ ²Œ[(‚2) | À»¶ ±·ËÛ | “s‚“‡‚ | 53.07 |
|
| 6 | 2 | 4041 | ”ªƒcˆä ‘s‘¾(‚1) | Ô² ¿³À | •Û‘P‚ | 53.20 |
|
| 7 | 8 | 813 | X“c ‘“j(‚2) | ÓØÀ ¿³¼Ş | “s‚“‡‚ | 53.27 |
|
| 8 | 1 | 825 | ‘å’Ë Ÿ«ˆê˜Y(‚1) | µµÂ¶ ¼Şİ²ÁÛ³ | “s‚“‡‚ | 55.30 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqi‘Ij ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B