‘æ77‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 9Œ21“ú 1238•ª
R ”» ’·:ÔÀ ³—Y/’†‘º M–ç
‹L˜^å”C:‹à“c ‹§•½
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘mŠÚ‘åŠw—¤ã‹£‹Zê
2025/09/23 14:38:02XV
“ú–{‚Z‹L˜^@1:44.80@—‡@W@ ( ‰êŠw‰€E ‰ê) 2024
“Œ‹‚Z‹L˜^@1:47.80@‹gàV@“oŒá (‹Ë•ü) @@@2024
@‘å‰ï‹L˜^@@1:49.98@‹gàV@“oŒá @(‹Ë•ü)@@ @2023
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6526 | “¡Œ´@ŒÕ‘¾˜N(2) | ̼ŞÜ× ºÀÛ³ | 4 š ›{‰@‹v‰äR | 1:55.93 | q |
| 2 | 5 | 2235 | A“c@ãÄŒÈ(2) | ³´ÀŞ Ä· | 6 ”ª‰¤q | 1:56.52 | q |
| 3 | 7 | 3302 | –Ø’J@‘t‰î(2) | ·ÀÆ ¿³½¹ | 6 ‘ñ‘åˆê | 1:57.55 | q |
| 4 | 4 | 7120 | ‰i—¢@—ƒ(1) | Å¶Ş»Ä ÂÊŞ» | 2 “s¬Îì’†“™ | 2:00.20 | |
| 5 | 8 | 4102 | ’·’Jì@q‰î(1) | ʾ¶ŞÜ º³½¹ | 4 “Œ‘å• | 2:01.01 | |
| 6 | 2 | 7745 | Œã“¡@”¹u(2) | ºŞÄ³ ¼İ¼Ş | 2 “Œ—m‘å‹–k | 2:04.96 | |
| 7 | 3 | 3318 | ²“¡@‰lS(2) | »Ä³ ´²¼İ | 1 “Œ‹À | 2:06.44 | |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|
| 2235 | A“c@ãÄŒÈ(2) ³´ÀŞ Ä· | 6 ”ª‰¤q |
57 |