—q4x•”1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
“Œ‹“s‚‘̘A—¤ã‹£‹Z•”‘æˆêElx•”Šw”N•Ê‘IèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 6Œ 7“ú 1641•ª
R ”» ’·:ÔÀ@³—Y
‹L˜^å”C:‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‹î‘ò
2025/06/12 22:58:53XV
“ú–{‚Z‹L˜^@4:07.86@¬—Ñ@—S—œq@({–Šw‰€E•ºŒÉ)@2006
“ú–{‚Z‘Û@4:06.54@‚j.ƒJƒƒ‰ƒCƒ“ (_‘ºŠw‰€E™“‡)2023
“Œ‹‚Z‹L˜^@4:18.30@–m•”@—–@@@(”’”~Šw‰€)@ @ 2013
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 16 | 2715 | ¬—Ñ@ʉ¹(1) | ºÊŞÔ¼ ±ÔÈ | ‹î‘å‚ | 4:43.16 |
|
| 2 | 18 | 2717 | X“c@Ê‹ó(1) | ÓØÀ »× | ‹î‘å‚ | 4:47.54 |
|
| 3 | 4 | 4193 | ¼‘º@–G‰i(1) | ÏÂÑ× Ó´ | “Œ‘å• | 4:54.31 |
|
| 4 | 22 | 2716 | –xˆä@ŒèŒè(1) | ÎØ² ºº | ‹î‘å‚ | 4:56.75 |
|
| 5 | 11 | 2720 | ‰Á“¡@á–í(1) | ¶Ä³ »Ô | ‹î‘å‚ | 4:57.48 |
|
| 6 | 1 | 2719 | ¬–¼–Ø@µ¯(1) | µÅ·Ş Åž | ‹î‘å‚ | 5:00.32 |
|
| 7 | 7 | 2718 | ‚Î@‚ȂÂÈ(1) | À¶²¼ ÅÂŞÅ | ‹î‘å‚ | 5:03.40 |
|
| 8 | 20 | 6874 | ’†’J@—D•P(1) | Å¶Ô Õ· | ’†‘噕À | 5:21.68 |
|
| 9 | 9 | 6571 | ‘å’Î@^—[(1) | µµÂ· ÏÕ | š ›{‰@‹v‰äR | 5:29.02 |
|
| 10 | 15 | 3470 | –ìàV@•S‡q(1) | É»ŞÜ ÕØº | “ss‘å“™X—Í | 5:29.22 |
|
| 11 | 17 | 6091 | ¬’r@ç(1) | º²¹ »· | “s¼ | 5:32.29 |
|
| 12 | 13 | 6568 | –ìã@ä»q(1) | ɶŞĞ غ | š ›{‰@‹v‰äR | 5:33.77 |
|
| 13 | 5 | 5982 | ‹g‰i@^—I(1) | Ö¼Å¶Ş ÏÕ | “s–L‘½–€ | 5:35.33 |
|
| 14 | 8 | 3882 | “¡“c@æ(1) | ̼ŞÀ ˶٠| “ú‘åŸN‹u | 5:36.94 |
|
| 15 | 12 | 7367 | ‹g“c@ä»—Ç(1) | Ö¼ÀŞ Ø× | —§‹³—Šw‰@ | 5:39.23 |
|
| 16 | 10 | 650 | ›–{@S”ü(1) | Ã×ÓÄ ººĞ | “s÷’¬ | 5:40.52 |
|
| 17 | 2 | 6567 | ùŠÔ@ˆê•–(1) | »»Ï ²Á¶ | š ›{‰@‹v‰äR | 5:51.83 |
|
| 18 | 3 | 5980 | ¼àV@¹—Ç(1) | Ƽ»ŞÜ »× | “s–L‘½–€ | 5:52.18 |
|
| 19 | 14 | 3677 | Šâ£@јa(1) | ²Ü¾ »Ü | “ú—‘Ì“ñŠK“° | 5:59.76 |
|
| 20 | 6 | 6569 | ‰Í‘º@—DŒ(1) | ¶ÜÑ× ÕÂŞ· | š ›{‰@‹v‰äR | 6:12.38 |
|
| 21 | 21 | 6570 | ’†ˆä@‰(1) | Ŷ² ½² | š ›{‰@‹v‰äR | 7:10.78 |
|
| 19 | 3883 | “¿‰i@—D•P(1) | Ä¸Å¶Ş Õ³· | “ú‘åŸN‹u |
| DNS |
| 23 | 3593 | ŒÜ–¡@‡(1) | ºŞĞ Õ¶Ø | “c‰€’²•zŠw‰€ |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q4x•”1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B