jq4x1N ROOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
sĢA¤ć£ZęźElxwNŹIč åļ
|
2025N 6 8ś 1427Ŗ
R » ·:ŌĄ@³Y
L^åC:Į”@`¹
ļ@ź:īņ
2025/06/12 22:58:53XV
ś{ZL^@7:50.81@²”@\æ@(ģEs) @2021
ZL^@8:05.85@c@@@(é¼)@@@@@@2022
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 6 | 2611 | vŪ@ml(1) | øĪŽ ĖŪÄ | īå | 8:52.03 |
|
| 2 | 2 | 6540 | Įź@“Vī(1) | ¶¶Ž سɽ¹ | {@väR | 8:55.35 |
|
| 3 | 13 | 6542 | pc@°Ū(1) | ĀÉĄŽ ¶Ż½¹ | {@väR | 8:55.87 |
|
| 4 | 18 | 2616 | źąV@EV(1) | ¹¶Ž»Ü ճɽ¹ | īå | 8:57.52 |
|
| 5 | 15 | 7015 | c@\źN(1) | ĢøĄŽ ¹²²ĮŪ³ | śåń | 9:01.85 |
|
| 6 | 5 | 6541 | Ƴ@lg(1) | ø×ÓÄ ÄÅŠ | {@väR | 9:14.05 |
|
| 7 | 9 | 4101 | ī@L(1) | ŌĶŽ ±»Ä | å | 9:19.41 |
|
| 8 | 3 | 2612 | ²”@ćľ(1) | »Ä³ ¼®³Ą | īå | 9:22.93 |
|
| 9 | 16 | 2615 | ·{@ė(1) | ÓŲÓÄ Ą· | īå | 9:24.68 |
|
| 10 | 21 | 6545 | ³Ų@t¾(1) | ÓÄ· ¶ÅĄ | {@väR | 9:28.11 |
|
| 11 | 14 | 2525 | “{@©(1) | ʼÓÄ ŠÅÄ | ¬éw | 9:33.53 |
|
| 12 | 8 | 7018 | ²@Pm(1) | »Ą¹ ±·Ä | śåń | 9:48.63 |
|
| 13 | 17 | 6547 | Ŗc@Żå(1) | µ¶ĄŽ ŗ³ĄŽ² | {@väR | 10:02.43 |
|
| 14 | 10 | 5359 | éŲ@ićÄ(1) | ½½Ž· ¹²Ä | ¾åģ | 10:17.28 |
|
| 15 | 1 | 2526 | ¬ņ@čå(1) | ŗ²½ŽŠ ŲøÄ | ¬éw | 10:17.50 |
|
| 16 | 22 | 6829 | {@qa(1) | ½·ŽÓÄ Į»Ä | åĄ | 10:25.98 |
|
| 17 | 12 | 604 | ģś±@Éē(1) | ¶Ü»· Ų®³Ō | s÷¬ | 10:36.79 |
|
| 18 | 11 | 2614 | ]ć@׳(1) | “¶ŽŠ Ą²¾² | īå | 10:42.79 |
|
| 19 | 20 | 6021 | ¼X@NC(1) | ĻĀÓŲ ŗ³½¹ | s¼ | 11:39.09 |
|
| 4 | 2230 | ŗ@©¾(1) | ŶŃ× ŗ³Ą | īźM |
| DNS |
| 7 | 6543 | ¼Ŗ@½(1) | ϵ¶ Ų®µ | {@väR |
| DNS |
| 19 | 6544 | ń”@æ(1) | ¼Ä޳ æ³Ą | {@väR |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq4x1N ROOO Ą²Ńڰ½1g Å·B