’jq4x•”1”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
“Œ‹“s‚‘̘A—¤ã‹£‹Z•”‘æˆêElx•”Šw”N•Ê‘IèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 6Œ 7“ú 1444•ª
R ”» ’·:ÔÀ@³—Y
‹L˜^å”C:‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‹î‘ò
2025/06/12 22:58:53XV
“ú–{‚Z‹L˜^@1:44.80@—‡@W@ ( ‰êŠw‰€E ‰ê) 2024
“Œ‹‚Z‹L˜^@1:47.80@‹gàV@“oŒá (‹Ë•ü) @@@2024
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 2615 | ·–{@‘ë(1) | ÓØÓÄ À· | ‹î‘å‚ | 2:04.59 |
|
| 2 | 2 | 3747 | ’ç@—zÆ(1) | ÂÂĞ ËÅØ | “ú–{Šw‰€ | 2:14.01 |
|
| 3 | 8 | 5906 | }¼@—E÷(1) | ´ÀŞÏÂ Õ³· | “s–L‘½–€ | 2:23.98 |
|
| 4 | 9 | 2251 | ìŒû@ŠM¢(1) | ¶Ü¸ŞÁ ¶Ş²¾² | ‹î꓌–M | 2:27.85 |
|
| 5 | 11 | 2244 | ˆÀŒ´@–©(1) | Ô½Ê× ĞÅÄ | ‹î꓌–M | 2:28.24 |
|
| 6 | 4 | 601 | ›Œ´@™z‘¾˜Y(1) | ½¶ŞÜ× ØİÀÛ³ | “s÷’¬ | 2:28.79 |
|
| 7 | 10 | 232 | ‘哌@а˜a(1) | µµË¶Ş¼ ËÛÄ | Šw‘å• | 2:33.21 |
|
| 8 | 6 | 6945 | ŠÃ‘Œ@—L‘å(1) | ±Ï¶½ Õ³À޲ | “Œ‹—§³ | 2:36.31 |
|
| 9 | 7 | 6023 | •Ÿˆä@«l(1) | ̸² Ï»Ä | “s¼ | 2:53.99 |
|
| 3 | 6830 | ’†–ì@Œd(1) | Å¶É ¹² | ’†‘噕À |
| DNS |
| 5 | 6710 | —é–Ø@’g–ç(1) | ½½Ş· ÊÙÔ | ê‘å• |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq4x•”1”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B