’jq4x•”1”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
“Œ‹“s‚‘̘A—¤ã‹£‹Z•”‘æˆêElx•”Šw”N•Ê‘IèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 6Œ 7“ú 1441•ª
R ”» ’·:ÔÀ@³—Y
‹L˜^å”C:‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‹î‘ò
2025/06/12 22:58:53XV
“ú–{‚Z‹L˜^@1:44.80@—‡@W@ ( ‰êŠw‰€E ‰ê) 2024
“Œ‹‚Z‹L˜^@1:47.80@‹gàV@“oŒá (‹Ë•ü) @@@2024
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 4102 | ’·’Jì@q‰î(1) | ʾ¶ŞÜ º³½¹ | “Œ‘å• | 2:04.05 |
|
| 2 | 3 | 2618 | “ì@‡–ç(1) | ĞÅĞ ¼ŞİÔ | ‹î‘å‚ | 2:10.42 |
|
| 3 | 7 | 2133 | ƒXƒBƒiƒC@ƒAƒ‹ƒVƒ„(1) | ½¨Å² ±Ù¼Ô | ‹îêŠw‰€ | 2:13.19 |
|
| 4 | 11 | 505 | “‡ŒË@Ÿ˜Y(1) | ¼ÏÄ ¾²¼ŞÛ³ | “s¢“c’J‘‡ | 2:13.54 |
|
| 5 | 2 | 316 | —FœA@‘‘å(1) | ÄÓËÛ ¿³À | “s‰€Œ| | 2:17.36 |
|
| 6 | 6 | 602 | ˆäã@—¬ˆÛ(1) | ²É³´ Ù² | “s÷’¬ | 2:21.00 |
|
| 7 | 9 | 5915 | •Ÿ‰i@˜Ü¶(1) | Ì¸Å¶Ş Øµ | “s–L‘½–€ | 2:23.39 |
|
| 8 | 10 | 2201 | ¬–ì@‰ë–í(1) | µÉ Ï»Ô | ‹î꓌–M | 2:24.07 |
|
| 9 | 8 | 2252 | —é–Ø@‘ô–(1) | ½½Ş· À¸Ï | ‹î꓌–M | 2:26.86 |
|
| 5 | 2528 | L“‡@”¹‘å(1) | »Ò¼ŞÏ ÊÔÀ | ¬éŠw‰€ |
| DQ *I1 |
| 4 | 3850 | d‘º@˜Ğ¯(1) | ¼¹ŞÑ× Õ³¾² | “ú‘åŸN‹u |
| DNS |
- DQ :¸ Ši
- *I1:ÌŞÚ²¸×²İè‘O‚Åڰ݂𗣂ê“à‘¤‚É“ü‚Á‚½(TR44.6)
- DNS:Œ‡ ê
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq4x•”1”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B