’jŽq1Žx•”1”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
“Œ‹ž“s‚‘̘A—¤ã‹£‹Z•”‘æˆêEŽlŽx•”Šw”N•Ê‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 6ŒŽ 7“ú 14Žž16•ª
R ”» ’·:ÔÀ@³—Y
‹L˜^Žå”C:‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‹î‘ò
2025/06/12 22:58:53XV
“ú–{‚Z‹L˜^@1:44.80@—އ@W@ (Ž ‰êŠw‰€EŽ ‰ê) 2024
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@1:47.80@‹gàV@“oŒá (‹Ë•ü) @@@2024
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 3164 | –ìŒû@ŒhŒÃ(1) | ɸÞÁ À¶ÌÙ | “Œ‹ž | 2:00.21 |
|
| 2 | 3 | 5535 | ¼ŒË@‘×’n(1) | ÏÂÄÞ À²Á | U‹ÊŽÐ | 2:12.19 |
|
| 3 | 2 | 6101 | Œ´“c@—´“ñ˜Y(1) | Ê×ÀÞ Ø³¼ÞÛ³ | —§³ | 2:15.52 |
|
| 4 | 9 | 3328 | ŽRú±@™zãÄ(1) | Ôϻ޷ ØÝÄ | “Œ‹žŽÀ | 2:21.57 |
|
| 5 | 11 | 6107 | ˆÀ¼@^‹P(1) | ±Ý»Þ² Ï»· | —§³ | 2:21.66 |
|
| 6 | 10 | 8936 | ¼ì@ò(1) | Ƽ¶Ü ²½ÞÐ | “sÂŽR | 2:22.21 |
|
| 7 | 4 | 5823 | ΖÑ@GŒÕ(1) | ²¼¹Þ ËÃÞÄ× | —Š| 2:25.40 |
|
| 8 | 8 | 6205 | ã“c@Œ’l(1) | ³´ÀÞ ¹ÝÄ | •¶‹³‘å•t | 2:25.49 |
|
| 9 | 6 | 9625 | ¡‘º@Œ›‘¾˜Y(1) | ²ÏÑ× ¹ÝÀÛ³ | ‘Šw‰@ | 2:27.29 |
|
| 10 | 5 | 4530 | ŽRè@Žu“¹(1) | ÔÏ»· ¼ÄÞ³ | –Ú•“ú‘å | 2:29.88 |
|
| 11 | 7 | 2539 | ˆªŒ³@Œ¹‘¾(1) | ±·ÓÄ ¹ÞÝÀ | “s“c‰€’²•z | 2:30.77 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1Žx•”1”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B