競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第70回全日本中学校通信陸上競技大会東京都大会



2024年7月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:28 45 3000m 男子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:53 46 2組 結果
10:03 47 3組 結果
10:03 162 タイムレース総合結果 結果
10:18 152 四種競技 女子共通 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:26 153 2組 結果
10:30 76 四種競技 男子共通 四種110mH 1組 (全 3組) 結果
10:38 77 2組 結果
10:42 78 3組 結果
10:35 104 200m 女子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
10:42 105 2組 結果
10:44 106 3組 結果
10:46 107 4組 結果
10:48 108 5組 結果
10:50 109 6組 結果
10:52 110 7組 結果
10:53 111 8組 結果
10:57 20 200m 男子共通 予選 1組 7組0着+8 結果
11:00 21 2組 結果
11:03 22 3組 結果
11:06 23 4組 結果
11:08 24 5組 結果
11:10 25 6組 結果
11:12 158 7組 結果
11:15 112 800m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:23 113 2組 結果
11:28 114 3組 結果
11:33 115 4組 結果
11:37 116 5組 結果
11:42 126 100mH 女子共通 予選 1組 7組0着+8 結果
11:52 127 2組 結果
11:55 128 3組 結果
11:58 129 4組 結果
12:00 130 5組 結果
12:05 131 6組 結果
12:06 132 7組 結果
12:09 81 100m 女子1年 予選 1組 7組0着+24 結果
12:13 82 2組 結果
12:15 83 3組 結果
12:17 84 4組 結果
12:19 85 5組 結果
12:22 86 6組 結果
12:23 87 7組 結果
09:30 1 100m 男子1年 予選 1組 7組0着+24 結果
12:30 2 2組 結果
12:34 3 3組 結果
12:37 4 4組 結果
12:40 5 5組 結果
12:41 6 6組 結果
12:44 142 7組 結果
12:47 39 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:57 40 2組 結果
12:57 176 タイムレース総合結果 結果
13:04 133 4×100m 女子共通 予選 1組 9組0着+8 結果
13:10 134 2組 結果
13:12 135 3組 結果
13:16 136 4組 結果
13:19 137 5組 結果
13:22 138 6組 結果
13:26 139 7組 結果
13:28 140 8組 結果
14:02 177 9組 結果
13:32 55 4×100m 男子共通 予選 1組 11組0着+8 結果
13:35 56 2組 結果
13:39 57 3組 結果
13:43 58 4組 結果
13:47 59 5組 結果
13:50 60 6組 結果
13:54 61 7組 結果
13:57 62 8組 結果
14:00 63 9組 結果
14:04 64 10組 結果
14:08 161 11組 結果
14:11 32 800m 男子共通 予選 1組 7組0着+8 結果
14:18 33 2組 結果
14:22 34 3組 結果
14:26 35 4組 結果
14:29 36 5組 結果
14:34 37 6組 結果
14:37 38 7組 結果
14:41 117 800m 女子共通 予選 1組 6組0着+8 結果
14:46 118 2組 結果
14:50 119 3組 結果
14:54 120 4組 結果
14:59 121 5組 結果
15:03 122 6組 結果
15:11 169 100mH 女子共通 決勝 結果
15:20 164 200m 女子共通 決勝 結果
15:27 165 200m 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 67 棒高跳 男子共通 決勝 結果
09:30 143 棒高跳 女子共通 決勝 結果
09:30 146 走幅跳 女子共通 予選 1組 通過標準記録: 5m45 結果
09:25 147 2組 結果
10:55 68 走幅跳 男子1年 決勝 1組 結果
10:55 69 2組 結果
10:55 167 決勝 結果
12:34 154 四種競技 女子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:55 65 走高跳 男子共通 決勝 結果
13:51 163 走幅跳 女子共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 148 砲丸投 女子共通 予選 1組 通過標準記録:12m50 結果
10:45 149 2組 結果
11:25 74 円盤投 男子共通 決勝 結果
13:00 79 四種競技 男子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:00 166 砲丸投 女子共通 決勝 結果

2024年7月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:28 123 1500m 女子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:36 124 2組 結果
09:42 125 3組 結果
09:42 182 タイムレース総合結果 結果
10:00 48 110mH 男子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
09:59 49 2組 結果
10:01 50 3組 結果
10:03 51 4組 結果
10:05 52 5組 結果
10:10 53 6組 結果
10:13 54 7組 結果
10:15 159 8組 結果
10:17 26 400m 男子共通 予選 1組 6組0着+8 結果
10:26 27 2組 結果
10:30 28 3組 結果
10:33 29 4組 結果
10:37 30 5組 結果
10:43 31 6組 結果
10:55 170 100m 女子1年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:55 171 2組 結果
10:59 172 3組 結果
11:03 173 100m 男子1年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:07 174 2組 結果
11:12 175 3組 結果
11:14 88 100m 女子2年 予選 1組 8組0着+24 結果
11:16 89 2組 結果
11:18 90 3組 結果
11:21 91 4組 結果
11:23 92 5組 結果
11:27 93 6組 結果
11:29 94 7組 結果
11:32 95 8組 結果
11:34 7 100m 男子2年 予選 1組 8組0着+24 結果
11:37 8 2組 結果
11:42 9 3組 結果
11:43 10 4組 結果
11:45 11 5組 結果
11:47 12 6組 結果
11:49 13 7組 結果
11:51 156 8組 結果
11:54 96 100m 女子3年 予選 1組 8組0着+24 結果
11:57 97 2組 結果
11:58 98 3組 結果
12:00 99 4組 結果
12:02 100 5組 結果
12:05 101 6組 結果
12:07 102 7組 結果
12:09 103 8組 結果
12:11 14 100m 男子3年 予選 1組 7組0着+24 結果
12:13 15 2組 結果
12:15 16 3組 結果
12:17 17 4組 結果
12:20 18 5組 結果
12:22 19 6組 結果
12:24 157 7組 結果
12:30 179 800m 男子共通 決勝 結果
12:36 168 800m 女子1年 決勝 結果
12:42 180 800m 女子共通 決勝 結果
12:47 185 110mH 男子共通 決勝 結果
12:55 190 100m 女子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:01 191 2組 結果
13:05 192 3組 結果
13:08 193 100m 男子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:14 194 2組 結果
13:18 195 3組 結果
13:20 197 100m 女子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:25 198 2組 結果
13:28 199 3組 結果
13:31 200 100m 男子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:36 201 2組 結果
13:39 202 3組 結果
13:43 183 四種競技 女子共通 四種200m 1組 (全 2組) 結果
13:48 184 2組 結果
13:51 204 四種競技 男子共通 四種400m 1組 (全 2組) 結果
14:00 205 2組 結果
14:05 187 400m 男子共通 決勝 結果
14:09 188 100m 女子1年 決勝 結果
14:16 189 100m 男子1年 決勝 結果
14:21 206 100m 女子2年 決勝 結果
14:25 207 100m 男子2年 決勝 結果
14:31 208 100m 女子3年 決勝 結果
14:33 209 100m 男子3年 決勝 結果
14:39 41 1500m 男子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:48 42 2組 結果
14:55 43 3組 結果
15:04 44 4組 結果
15:04 211 タイムレース総合結果 結果
15:11 181 4×100m 女子共通 決勝 結果
15:27 178 4×100m 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 70 走幅跳 男子共通 予選 1組 通過標準記録: 6m55 結果
09:30 71 2組 結果
10:30 80 四種競技 男子共通 四種走高跳 1組 (全 2組) 結果
10:30 160 2組 結果
11:23 144 走幅跳 女子1年 決勝 1組 結果
11:24 145 2組 結果
11:24 196 決勝 結果
13:11 66 走高跳 女子共通 決勝 1組 結果
13:11 141 2組 結果
13:11 210 決勝 結果
13:35 186 走幅跳 男子共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 155 四種競技 女子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:15 150 円盤投 女子共通 決勝 結果
10:29 72 砲丸投 男子共通 予選 1組 通過標準記録:13m00 結果
11:49 73 2組 結果
14:01 203 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:48 151 四種競技 女子共通 総合得点 結果
14:00 75 四種競技 男子共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/07/22 15:25:21更新