’jŽq”NA ‚R‚O‚O‚‚g(0.914m) ŒˆŸ
‘æ 78 ‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï“Œ‹ž“s‘ã•\‘IŽè‘Il‰ï
|
2024”N 7ŒŽ15“ú 15Žž50•ª
‹£ ‹Z êF‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
2024/07/16 12:31:40XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 165 | ’ç —¤“§(‚3) | ÂÂÐ Ø¸Ä | ‹î‘å‚ | 36.64 |
|
2 | 6 | 54 | ꎓ¡ §^(‚3) | »²Ä³ ¼®³Ï | “Œ‹ž‚ | 37.06 |
|
3 | 7 | 427 | Š‹¼ —I‹M(‚3) | ¶»² Õ³· | ‘•ªŽ›‚ | 37.09 |
|
4 | 5 | 455 | D“c ‘å•ã(‚2) | µØÀ ÀÞ²½¹ | “ú‘åŸN‹u‚ | 37.92 |
|
5 | 1 | 166 | ŽRŠÝ —º‘¾(‚3) | ÔÏ·Þ¼ Ø®³À | ‹î‘å‚ | 38.51 |
|
6 | 8 | 315 | ]“c ˆê‹Å(‚3) | ´ÀÞ ¶½Þ±· | ˆ°‰Ô‚ | 39.01 |
|
7 | 3 | 92 | ¬–ì Š\‹ó(‚3) | µÉ ظ | –¾¯Šw‰€‚ | 39.11 |
|
8 | 2 | 109 | —Ñ ŸD‰›(‚2) | ÊÔ¼ ij² | ”ª‰¤Žq‚ | 39.40 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq”NA ‚R‚O‚O‚‚g(0.914m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/07/16 12:31:40XV