—ŽqƒI[ƒvƒ“ ‚R‚O‚O‚‚g(0.762m) ŒˆŸ
‘æ 78 ‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï“Œ‹ž“s‘ã•\‘IŽè‘Il‰ï
|
2024”N 7ŒŽ15“ú 13Žž35•ª
‹£ ‹Z êF‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
2024/07/16 12:31:40XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 96 | ’†ì éD—ˆ(‚2) | Ŷ¶ÞÜ ¿× | ÷CŠÙ’†“™‚ | 48.65 |
|
2 | 3 | 428 | •“c ç‰Ä(‚3) | À¹ÀÞ »·¶ | ‘•ªŽ›‚ | 48.73 |
|
3 | 2 | 30 | •Ð‰ª ˜a‘t(‚1) | ¶Àµ¶ ܶŠ| ¬Îì’†“™‚ | 49.76 |
|
4 | 7 | 353 | ²“¡ •É(‚1) | »Ä³ ±µ² | L”öŠw‰€‚ | 51.72 |
|
5 | 5 | 429 | ‹´–{ –¾“úØ(‚2) | ʼÓÄ ±½Å | ‘•ªŽ›‚ | 52.33 |
|
6 | 4 | 352 | ¬–ìàV —Ú“Þ(‚2) | µÉ»ÞÜ ÙÅ | L”öŠw‰€‚ | 52.35 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —ŽqƒI[ƒvƒ“ ‚R‚O‚O‚‚g(0.762m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —ŽqƒI[ƒvƒ“ ‚R‚O‚O‚‚g(0.762m) ŒˆŸ
2024/07/16 12:31:40XV