’jŽq”NB ‚P‚P‚O‚‚g(0.991m) —\‘I2‘g
2‘g3’…{2
‘æ 78 ‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï“Œ‹ž“s‘ã•\‘IŽè‘Il‰ï
|
2024”N 7ŒŽ15“ú 11Žž16•ª
‹£ ‹Z êF‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
2024/07/16 12:31:40XV
•—:-0.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 42 | –å“c ‘ñ–(‚1) | ¶ÄÞÀ À¸Ï | “Œ‹ž‚ | 14.26 | Q
|
2 | 4 | 91 | •y‰i â™É‰î(‚1) | ÄÐÅ¶Þ ¼®³É½¹ | –¾¯Šw‰€‚ | 14.47 | Q
|
3 | 6 | 192 | “¡àV •A“l(‚1) | Ì¼Þ»Ü ¼³Ä | 鼂 | 14.87 | Q
|
4 | 2 | 307 | ŽRŒû Œh“ñ˜Y(‚1) | ÔϸÞÁ ¹²¼ÞÛ³ | “ú‘å–LŽR‚ | 15.01 | q
|
5 | 8 | 86 | ‚]F·Ý¸Þ KŠóÚ²(‚1) | À¶´½·Ý¸Þ º³·Ú² | –¾¯Šw‰€‚ | 15.23 | q
|
6 | 7 | 415 | ’Ë–{ Š¸‘å(’†3) | ¶ÓÄ ¶ÝÀ | ”—t’† | 15.36 |
|
7 | 3 | 3 | ŽÄ“c ™zX“l(‚1) | ¼ÊÞÀ ØØÄ | ”‹´‚ | 15.44 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq”NB ‚P‚P‚O‚‚g(0.991m) —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2024/07/16 12:31:40XV