男子2年 110mH(0.914m) 決勝
2019年 9月 7日 13時30分
審 判 長:潮田 和男
記録主任:伊地知 重信
会 場:駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
2019/09/08 14:17:31更新
風:+0.5
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 1792 | 北條 友葵(中2) | HOJO Yuki(06) | 三田国際学園中 | 15.52 |
|
2 | 5 | 3 | 山下 桂汰(中2) | YAMASHITA Keita(07) | 大泉学園中 | 15.61 |
|
3 | 3 | 1776 | 志村 武(中2) | SHIMURA TAKESHI(05) | 南大谷中 | 16.29 |
|
4 | 6 | 1804 | 大鬼 桃太郎(中2) | OKI Momotaro(05) | 三田国際学園中 | 17.26 |
|
5 | 7 | 51 | 荻原 遼平(中2) | OGIWARA Ryouhei(04) | 御堂中 | 17.56 |
|
6 | 8 | 1336 | 野口 瞬(中2) | Noguchi Shun(06) | 青梅三中 | 18.19 |
|
7 | 1 | 999 | 竹内 優気(中2) | Takeuchi Yuki(07) | 中瀬中 | 18.49 |
|
8 | 2 | 1678 | 小笠原 大知(中2) | OGASAWARA Taichi(05) | 府中八中 | 20.88 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2年 110mH(0.914m) 決勝 です。
2019/09/08 14:17:31更新