—Žq¬Šw6”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 8‘g
‘æ72‰ñ“s–¯‘̈ç‘å‰ït‹G‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
“Œ‹ž—¤‹¦¬Šw¶‹£‹Z‰ï
|
2019”N 6ŒŽ 2“ú 14Žž23•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
2019/06/03 17:04:13XV
•—:-1.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 164 | ‘åã ƒJƒŒƒ“(6) | OUE Karen(07) | ½Îß°Âϼޯ¸ | 13.76 |
|
2 | 8 | 275 | ˆÉ“¡ ‰Ô(6) | ITO Hana(07) | ƒoƒfƒB—¤ã | 13.89 |
|
3 | 1 | 28 | rˆä ‰p(6) | ARAI Hana(07) | ‚ä‚ß‚¨‚èAC | 14.11 |
|
4 | 3 | 284 | •½ˆä ØŒ‹(6) | HIRAI Yuna(07) | ™•ÀJr | 14.81 |
|
5 | 5 | 131 | ”öú± —Ø(6) | OZAKI Rina(08) | •{’†AC | 15.48 |
|
6 | 4 | 186 | “c’† ”üç(6) | TANAKA Misaki(08) | Žá—t—¤ã‚b | 16.26 |
|
7 | 6 | 218 | ¼ŽR ç‰Ô(6) | NISHIYAMA Sana(07) | “ú–ìJAC | 16.43 |
|
| 7 | 51 | Ö“¡ ^ˆßŽq(6) | SAITO Maiko(07) | ‚ä‚ß‚¨‚è‚`‚b |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw6”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2019/06/03 17:04:13XV