’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ65‰ñ–k‹æ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2017”N10ŒŽ 8“ú 16Žž46•ª
R ”» ’·:˜e@@“O
‹L˜^Žå”C:’†“c@當
‹£‹Zê:]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2017/10/08 18:06:33XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 34 | ¡•Ÿ ‘å‹H(’†3) | ²Ï̸ À²· | ‹ÊìŠw‰€’† | 9:16.54 |
|
2 | 9 | 695 | ¬Žº ˜aŽ÷(’†3) | ºÑÛ ¶½Þ· | \ð•xŽmŒ©’† | 9:18.03 |
|
3 | 7 | 328 | ‰Í‘º ‘¾•ã(’†3) | ¶ÜÑ× ÀÞ²½¹ | ¬æü’† | 9:31.49 |
|
4 | 13 | 696 | @Œ` —³ª(’†3) | ÑŶÀ س¾² | \ð•xŽmŒ©’† | 9:48.05 |
|
5 | 18 | 329 | ²“¡ ‘å(’†3) | »Ä³ ÀÞ² | ¬æü’† | 9:48.71 |
|
6 | 15 | 966 | “n•Ó —®•–(’†3) | ÜÀÅÍÞ Ù¶ | ‹{Œ´’† | 9:49.35 |
|
7 | 11 | 249 | Žºˆä r‹P(’†3) | ÑÛ² ļ· | ¼Vh’† | 9:51.24 |
|
8 | 4 | 507 | ˆÉ“¡ Œ‹ŠÎ(’†2) | ²Ä³ Õ³² | •‘ ‘ºŽRŒÜ’† | 9:52.48 |
|
9 | 2 | 965 | ‘åè Œ³(’†3) | µµ»· ¶» | ‹{Œ´’† | 10:02.81 |
|
10 | 3 | 413 | · ˜`–ç(’†3) | ±µÓØ ¼½ÞÅØ | ¼Ÿâ’† | 10:10.23 |
|
11 | 17 | 964 | —é–Ø N‘¾(’†3) | ½½Þ· º³À | ‹{Œ´’† | 10:18.54 |
|
12 | 1 | 336 | ‹´Œû éD‘¿(’†2) | ʼ¸ÞÁ ¿³À | ¬æü’† | 10:21.70 |
|
13 | 19 | 508 | ’·’Jì —Tl(’†2) | ʾ¶ÞÜ ËÛÄ | •‘ ‘ºŽRŒÜ’† | 10:27.80 |
|
14 | 12 | 967 | ŠÃ—˜ Œõ—ƒ(’†3) | ±ÏØ ËÛÄ | ‹{Œ´’† | 10:35.34 |
|
| 5 | 863 | “c’† —DŽ÷(’†3) | ÀŶ Õ³· | Ž„—§•‘ ’† |
| DNS |
| 6 | 248 | ¡ —¤l(’†3) | ºÝ Ø¸Ä | ¼Vh’† |
| DNS |
| 10 | 864 | ”½’¬ ”¹(’†3) | ¿ØÏÁ ¼ÞÝ | Ž„—§•‘ ’† |
| DNS |
| 14 | 862 | ‰¡ŽR —‰›(’†3) | ÖºÔÏ Øµ | Ž„—§•‘ ’† |
| DNS |
| 16 | 502 | ‚‹´ ‘ñ(’†3) | À¶Ê¼ À¸ | –ƒ•z’† |
| DNS |
| 20 | 447 | ’©“ú ˆêáÁ(’†3) | ±»Ë ¶½ÞÏ | –{‹½’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ