’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ45‰ñ–k‹æƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2017”N 7ŒŽ29“ú 14Žž56•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‰ï@ê:]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2017/07/29 18:35:48XV
GR(‘å‰ï‹L˜^) 1•ª54•b07 ˜hŒ©@‘ ƒ‹ƒlƒTƒ“ƒX H21
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 1019 | –F‰i ¬¶ | Ö¼Å¶Þ ÅÙ· | Îì—¤‹¦ | 1:59.06 |
|
2 | 7 | 818 | ‘º¼ ‘å•ã | Ñ×Ï ÀÞ²½¹ | –@‘å‡U•” | 1:59.95 |
|
3 | 5 | 142 | ŽR“à —S‰î | ÔÏɳÁ Õ³½¹ | SRC | 2:00.05 |
|
4 | 6 | 484 | ‘å–Ø rÆ | µµ· ¼ÝÔ | “Œ“SH‹Æ | 2:01.02 |
|
5 | 3 | 1288 | “c’† r‘¾˜Y(‚2) | ÀŶ ¼ÝÀÛ³ | –{‹½‚ | 2:01.04 |
|
6 | 3 | 513 | Ž…ˆä šõ | ²Ä² ¹² | “Œ‹ž—¤‹¦ | 2:02.82 |
|
7 | 1 | 899 | ‘º‰z •—“l(‚1) | Ñ׺¼ Ì³Ä | “ú‘å–LŽR‚ | 2:04.55 |
|
8 | 9 | 1388 | ¬ã@Ÿä‘¾ | | ‘«—§V“c‚ | 2:04.56 |
|
9 | 8 | 167 | ’JŒû “쌎(‚1) | ÀƸÞÁ Å· | “Œ‘å•‘®‚ | 2:05.72 |
|
10 | 5 | 949 | ”Ñì Œd(‚1) | ²²¶Ü ¹² | “s•¶‹ž‚ | 2:06.86 |
|
11 | 2 | 208 | ŽR‰º —z¶(‚1) | ÔϼÀ ËÛ· | “s—§“Œ‚ | 2:07.44 |
|
12 | 9 | 1373 | _“c@‰À– | | ‘«—§V“c‚ | 2:07.85 |
|
13 | 7 | 433 | •½¼ ^—m(‚2) | Ë×Ï ÏËÛ | ‹Ë•ü‚ | 2:08.05 |
|
14 | 5 | 886 | ㌴ ‹¿(‚2) | ³´Ê× ·®³ | “ú‘å–LŽR‚ | 2:08.34 |
|
15 | 6 | 979 | ¬—Ñ Ž÷(‚1) | ºÊÞÔ¼ À· | “sŠ‹ü‘‡‚ | 2:08.38 |
|
16 | 6 | 1151 | ²“¡ ‘åŽ÷(‚2) | »Ä³ À²· | —§³‚ | 2:09.15 |
|
17 | 3 | 956 | ’|“à x‘¾(‚1) | À¹³Á ¼ÝÀ | “s•¶‹ž‚ | 2:10.01 |
|
18 | 7 | 582 | ‚‹´ éDŒæ(‚2) | À¶Ê¼ ¿³ºÞ | “Œ‹ž¬“¿‚ | 2:10.02 |
|
19 | 6 | 978 | ¼ˆä ‘ñ–²(‚2) | ϲ À¸Ñ | “sŠ‹ü‘‡‚ | 2:10.17 |
|
20 | 4 | 151 | ˜a“c —¤ | ÜÀÞ Ø¸ | –¾Œõ“dŽq | 2:10.39 |
|
21 | 1 | 995 | ‰¡àV ‹P(‚2) | Öº»Ü ˶٠| ‘ˆî“cŽÀ‹Æ‚ | 2:11.48 |
|
22 | 8 | 1130 | ì“c `“l(‚1) | ¶ÜÀÞ ÐÅÄ | —§³‚ | 2:11.93 |
|
23 | 3 | 810 | ¬—Ñ Vã(‚2) | ºÊÞÔ¼ ±×±· | ˆè•¶ŠÙ‚ | 2:12.46 |
|
24 | 6 | 1270 | “ì•” ãÄ‘¾(‚2) | ÅÝÌÞ ¼®³À | ‘«—§V“c‚ | 2:12.89 |
|
25 | 2 | 722 | ¬—Ñ —S“l(‚2) | ºÊÞÔ¼ Õ³Ä | “s]–k‚ | 2:12.95 |
|
26 | 4 | 1150 | ²‘q Œ’m(‚2) | »¸× À¹ËÄ | —§³‚ | 2:13.18 |
|
27 | 2 | 1204 | —é–Ø éD“l(‚1) | ½½Þ· ÊÔÄ | •‘ –ì‚ | 2:13.50 |
|
28 | 1 | 584 | Šâ’J ŠC”ò(‚2) | ²ÜÔ ¶²Ä | “Œ‹ž¬“¿‚ | 2:13.67 |
|
29 | 4 | 1308 | rˆä Œ’‘¾˜Y(‚1) | ±×² ¹ÝÀÛ³ | –{‹½‚ | 2:13.93 |
|
30 | 5 | 945 | ŽRŒû —Å•½(‚2) | ÔϸÞÁ Ø®³Í² | “s•¶‹ž‚ | 2:14.82 |
|
31 | 7 | 1316 | ‰¡“c ˆçŽÀ(‚1) | ÖºÀ ²¸Ð | –{‹½‚ | 2:14.88 |
|
32 | 4 | 1307 | “nç³ ˆÉD(‚1) | ÜÀÅÍÞ ²µØ | –{‹½‚ | 2:15.23 |
|
33 | 7 | 730 | “cŒû —È(‚1) | À¸ÞÁ Ø®³ | “s]–k‚ | 2:18.44 |
|
34 | 9 | 1386 | ¬—Ñ@§ | | ‘«—§V“c‚ | 2:18.71 |
|
35 | 1 | 139 | ‰º“l•Ä ˜aÆ | ¼ÓÄϲ ¶½ÞÔ | SRC | 2:19.87 |
|
36 | 3 | 954 | ó‰ê “¹—Y(‚1) | ±»¶Þ ÐÁµ | “s•¶‹ž‚ | 2:20.15 |
|
37 | 5 | 957 | o“‡ —D‘¾(‚1) | ÃÞ¼ÞÏ Õ³À | “s•¶‹ž‚ | 2:20.48 |
|
38 | 1 | 583 | ––“c ®‹P(‚2) | ½´ÀÞ Åµ· | “Œ‹ž¬“¿‚ | 2:20.84 |
|
39 | 8 | 729 | “Œ Œ÷¹(‚1) | ˶޼ º³½¹ | “s]–k‚ | 2:21.39 |
|
40 | 3 | 585 | ˆ¾”ÑŒ´ Œ’(‚2) | ±²Ê× ¹Ý | “Œ‹ž¬“¿‚ | 2:22.78 |
|
41 | 9 | 1387 | ŒK“‡@—´¶ | | ‘«—§V“c‚ | 2:23.19 |
|
42 | 8 | 1127 | ”ö”¨ —É(‚1) | µÊÞÀ Ø®³ | —§³‚ | 2:28.12 |
|
43 | 1 | 1131 | —é–Ø GãÄ(‚1) | ½½Þ· ¼³Ä | —§³‚ | 2:30.29 |
|
44 | 2 | 1139 | ’r“c ˜ÐŽ÷(‚1) | ²¹ÀÞ Õ³· | —§³‚ | 2:39.56 |
|
45 | 6 | 132 | ¬—Ñ @‰E(‚2) | ºÊÞÔ¼ ¿³½¹ | SRC | 2:51.86 |
|
46 | 5 | 144 | ‹gàV •ä | Ö¼»ÞÜ ÐÉÙ | SRC | 3:03.02 |
|
| 2 | 709 | –ì’r L‘å | ɲ¹ º³ÀÞ² | ÂŽR—¤ãˆ¤D‰ï |
| DNS |
| 4 | 994 | “Œ —¤‰›(‚2) | ˶޼ ظµ | ‘ˆî“cŽÀ‹Æ‚ |
| DNS |
| 8 | 1268 | ¬–ì —¯ˆÛ(‚2) | µÉ Ù² | ‘«—§V“c‚ |
| DNS |
| 2 | 813 | –L–ž —½•½(‚1) | ÄÖРخ³Í² | ˆè•¶ŠÙ‚ |
| DNS |
| 4 | 166 | ²“¡ ‘s‘½(‚1) | »Ä³ ¿³À | “Œ‘å•‘®‚ |
| DNS |
| 7 | 1016 | •“c —¤(‚3) | À¹ÀÞ Ø¸ | ‘ˆî“cŽÀ‹Æ‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B