’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘æ45‰ñ–k‹æƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2017”N 7ŒŽ29“ú 10Žž17•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‰ï@ê:]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2017/07/29 18:35:48XV
GR(‘å‰ï‹L˜^) 4•ª23•b07@•û ”÷@´VJAC@H27
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 18 | 456 | —Ñ ä—z(’†3) | ÊÔ¼ À¹ÊÙ | ‹Ë•ü’† | 4:47.30 |
|
2 | 15 | 345 | ‹à™ •É(’†2) | ¶Å½·Þ ±µ² | ‘åò¼’† | 4:48.04 |
|
3 | 3 | 1079 | ŽR–{ ãÄ‘¾(’†2) | ÔÏÓÄ ¼®³À | [ì˜Z’† | 4:48.24 |
|
4 | 17 | 679 | –Ø‘º éD‘¾(’†2) | ·Ñ× ¿³À | Îì‘ä’† | 4:48.78 |
|
5 | 7 | 826 | ¬—Ñ •à‹P(’†2) | ºÊÞÔ¼ ²ÌÞ· | —§Î’† | 4:49.64 |
|
6 | 6 | 284 | ’†–ì “µ”n(’†2) | Å¶É Ä³Ï | ó‘’† | 4:50.98 |
|
7 | 13 | 1054 | Vˆä Œ[m(’†3) | ±×² À¶ËÄ | ŠwK‰@’† | 4:53.72 |
|
8 | 19 | 1062 | “ú–ì Œ«”V(’†3) | ËÉ Ö¼Õ· | ŠwK‰@’† | 4:55.04 |
|
9 | 11 | 344 | ŽR–{ ‹M‰›(’†2) | ÔÏÓÄ À¶µ | ‘åò¼’† | 4:56.27 |
|
10 | 9 | 367 | ‘å‹´ —R–í(’†2) | µµÊ¼ Õ³Ô | ‘½–€—Ž‡’† | 4:57.32 |
|
11 | 14 | 1100 | ²“¡ ˜jî(’†2) | »Ä³ º³¾² | Ԓˈꒆ | 4:57.71 |
|
12 | 4 | 1025 | “àŒ´ ‰õ“l(’†3) | ³ÁÊ× ¶²Ä | ”~ŽO’† | 4:57.78 |
|
13 | 2 | 637 | Œ³ŽR ãÄô(’†2) | ÓÄÔÏ ¼®³· | ‰_’† | 5:03.03 |
|
14 | 12 | 827 | ¬—Ñ •½‘¾(’†2) | ºÊÞÔ¼ ͲÀ | —§Î’† | 5:03.46 |
|
15 | 5 | 394 | ¬’r L“Ä(’†3) | º²¹ ÉÌޱ | ‘½–€˜a“c’† | 5:13.79 |
|
16 | 8 | 808 | ÂŽR ‘å‹P(’†3) | ±µÔÏ ÀÞ²· | ˆè•¶ŠÙ’† | 5:17.66 |
|
| 1 | 1058 | ‰ª“c ›’‘¿(’†3) | µ¶ÀÞ ¼®³À | ŠwK‰@’† |
| DNS |
| 10 | 64 | ŠÙ‰ª —R—D(’†2) | Àõ¶ Õ³ | ’†£’† |
| DNS |
| 16 | 1354 | ‰ªè “l^(’†2) | µ¶»Þ· Ä³Ï | ‘ê–ììg—t’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B