’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2019”N 9Œ21“ú 1344•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:”ª‰¤qsã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/09/22 08:22:13XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 215 | –î‘ò ‘ñ‹v^(’†3) | Ô»ŞÜ À¸Ï | ‹ÊìŠw‰€’† | 2:07.97 |
|
2 | 3 | 620 | –kR ‘n(’†3) | ·ÀÔÏ ¿³ | ¼Ÿ·’† | 2:13.82 |
|
3 | 4 | 769 | •½ˆä Œ[‘¾(’†3) | Ëײ ¹²À | ‘½–€‘幃–‹u’† | 2:14.18 |
|
4 | 6 | 159 | m‰È ‘å‹ó(’†3) | ƼŠÀ¸ | —Ζ쒆 | 2:16.02 |
|
5 | 9 | 668 | –î‰H“c Œ’l(’†3) | ÔÊÀ ¹İÄ | ˜a“c’† | 2:19.01 |
|
6 | 10 | 63 | —é–Ø —Á‰ë(’†2) | ½½Ş· Ø®³¶Ş | —˒† | 2:19.27 |
|
7 | 8 | 407 | ”Ñ“‡ j(’†1) | ²²¼ŞÏ ¼³ | ’¬“c“ì’† | 2:23.76 |
|
8 | 1 | 80 | ¬R —yãÄ(’†2) | ºÔÏ ÊÙÄ | ‘½–€‰iR’† | 2:25.76 |
|
9 | 11 | 661 | ã“c ’¼l(’†2) | ³´ÀŞ ÅµÄ | ˜a“c’† | 2:28.33 |
|
10 | 7 | 611 | “V–Ñ —¬(’†2) | ÃİÓ³ س | ¼Ÿ·’† | 2:29.28 |
|
11 | 5 | 466 | —é–Ø —½—S(’†3) | ½½Ş· Ø®³½¹ | ‹ËƒP‹u’† | 2:31.98 |
|
| 12 | 533 | ¬—Ñ •A(’†2) | ºÊŞÔ¼ ¼³ | —‡’† |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2019/09/22 08:22:13XV