女子小学5年 1000m 決勝
2019年 7月15日 14時45分
審 判 長:矢作 和昭
記録主任:斉藤 幸雄
会 場:葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場
2019/07/29 18:33:53更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 14 | 33 | 前橋 莉桜 (5) | マエバシ リオ | 東京ドリーム | 3:29.16 |
|
2 | 11 | 501 | 松下 倫子 (5) | マツシタ リンコ | 千住ジュニア | 3:29.79 |
|
3 | 15 | 95 | 長沼 晴奈 (5) | ナガヌマ ハルナ | 千住ジュニア | 3:32.00 |
|
4 | 4 | 521 | 高木 結埜 (5) | タカギ ユイノ | 東京ドリーム | 3:44.42 |
|
5 | 7 | 31 | 増川 若那 (5) | マスカワ ワカナ | 東京ドリーム | 3:45.62 |
|
6 | 12 | 372 | 根本 理咲子 (5) | ネモト リサコ | チーム柴又 | 3:45.96 |
|
7 | 17 | 32 | 佐藤 真央 (5) | サトウ マオ | 東京ドリーム | 3:50.39 |
|
8 | 1 | 523 | 野口 夏音 (5) | ノグチ カノン | 東京ドリーム | 3:54.38 |
|
9 | 8 | 120 | 竹井 日向子 (5) | タケイ ヒナコ | 青戸AC | 3:55.18 |
|
10 | 16 | 334 | 草薙 姫葵 (5) | クサナギ キキ | いだてん | 3:55.91 |
|
11 | 5 | 333 | 渡辺 みゆ (5) | ワタナベ ミユ | いだてん | 3:57.69 |
|
12 | 6 | 318 | 小川 愛菜 (5) | オガワ アイナ | チーム柴又 | 3:58.53 |
|
13 | 10 | 111 | 佐藤 花音 (5) | サトウ カノン | 青戸AC | 4:17.15 |
|
14 | 2 | 35 | 落合 美咲 (5) | オチアイ ミサキ | 東京ドリーム | 4:22.81 |
|
| 3 | 557 | 利根川 悠樹 (5) | トネガワ ハルキ | 尾間木小 |
| DNS |
| 9 | 524 | 橋本 明沙 (5) | ハシモト メイサ | 東京ドリーム |
| DNS |
| 13 | 117 | 篠ア 心 (5) | シノザキ ココロ | 青戸AC |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学5年 1000m 決勝 です。
2019/07/29 18:33:53更新