jqwPN PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ę34ńüę¤ć£ZIč åļ
|
2019N 715ś 1808Ŗ
R » ·:īģ@aŗ
L^åC:Ä”@KY
ļ@źFüęĖX|[cZ^[¤ć£Zź
2019/07/29 18:33:53XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 770 | Sc@© (1) | ˬøĄ ŠÅÄ |
³ | 5:11.12 |
|
2 | 9 | 541 | ¼“@jx (1) | ĻĀŹŽ× ĢŠĄ¹ | Vh | 5:12.13 |
|
3 | 13 | 611 | ½¼@Gē (1) | Ė×ĻĀ Ä¼Ō | ä¬ | 5:12.40 |
|
4 | 4 | 606 | å@¹O (1) | µµĄ¹ Ļ»ĖŪ | ä¬ | 5:12.43 |
|
5 | 5 | 529 | ģo g¾ (1) | ŠÅŠĆŽ ŹŁĄ | Āč | 5:15.38 |
|
6 | 7 | 543 | dĖ@zü (1) | ¼¹ŽĀ¶ ĖÅĄ | «§\l | 5:15.85 |
|
7 | 8 | 771 | ēt@Ł (1) | ĮŹŽ ¶Žø |
³ | 5:27.94 |
|
8 | 16 | 553 | ćc@l (1) | ³“ĄŽ Ļ»Ä | t | 5:31.91 |
|
9 | 12 | 651 | n@VćÄ (1) | ÜĄ×² Ą¶Ä | ķÕ | 5:35.06 |
|
10 | 17 | 552 | ¼äõ½ (1) | ϲŗ³Ķ² | »£ | 5:37.46 |
|
11 | 15 | 531 | O“ CŚ (1) | Ļ“Ź× ¶²Ł | Āč | 5:39.39 |
|
12 | 1 | 610 | Ŗ{@I² (1) | ČÓÄ ŹŁ· | ä¬ | 5:44.29 |
|
13 | 11 | 512 | ŖR@¤l (1) | µ¶ŌĻ ĻÅÄ | įŚ§Ō | 5:45.55 |
|
14 | 19 | 793 | Ćc@ūé¾ (1) | ĀĄŽ@Ų³Ą | ଠ| 5:50.52 |
|
15 | 18 | 646 | Rč@Cć (1) | Ōϻ޷ Õ³½¹ | ¬āń | 5:50.55 |
|
16 | 14 | 496 | Nä@zP (1) | »ø×² ŹŁ· | wK@ | 5:55.01 |
|
17 | 10 | 677 | å@L§ (1) | µµ»ø ÉĢŽĻ» | «§\O | 5:58.02 |
|
| 2 | 562 | ”ąV@üå (1) | ̼޻ÜÄÓĖŪ | §Ī |
| DNS |
| 3 | 685 | Rc@®l (1) | ŌĻĄŽ Ų³Ä | «§\ń |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqwPN PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2019/07/29 18:33:53XV