グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2019年 5月11日 |
9:00 | 晴れ | 27.0℃ | 35% | 南南西0.2m/s |
八王子市上柚木公園陸上競技場 |
10:00 | 晴れ | 27.0℃ | 32% | 南東0.7m/s |
11:00 | 晴れ | 28.0℃ | 33% | 東南東0.7m/s |
12:00 | 晴れ | 28.0℃ | 30% | 西南西2.2m/s |
13:00 | 晴れ | 28.0℃ | 30% | 東南東0.5m/s |
14:00 | 晴れ | 28.0℃ | 33% | 南南西1.4m/s |
15:00 | 晴れ | 26.5℃ | 30% | 南南東1.7m/s |
16:00 | 晴れ | 25.5℃ | 38% | 南南西2.7m/s |
2019年 5月12日 |
9:30 | 晴れ | 20.0℃ | 56% | 南南東1.1m/s |
10:00 | 晴れ | 22.0℃ | 58% | 南東1.7m/s |
11:00 | 晴れ | 24.0℃ | 53% | 東南東1.1m/s |
12:00 | 晴れ | 22.0℃ | 50% | 東南東0.5m/s |
13:00 | 晴れ | 23.0℃ | 45% | 東南東1.9m/s |
14:00 | 晴れ | 22.0℃ | 50% | 東南東2.2m/s |
15:00 | 晴れ | 21.0℃ | 57% | 南南東1.2m/s |
16:00 | 曇り | 20.0℃ | 56% | 東南東2.0m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2019/05/15 06:25:03更新